要闻
最近三个月发行的基金,基金逢低买入技巧
1:近三个月开放式基金排名前50名
序号 代码 基金名称 类型 期初日期 单位净值 累计净值 期末日期 单位净值 累计净值 期间涨幅 成立日期 份额 申购状态
1 510500 南方中证500ETF 股票型 2015-01-15 1.5266 1.5266 2015-04-14 8.1198 2.2762 431.89% 2013-02-06 31.66亿 正常
2 150153 富国创业板B 股票型 2015-01-15 1.1320 1.1320 2015-04-14 1.1770 2.2630 116.92% 2013-09-12 12.40亿 暂停
3 150174 信诚TMTB 股票型 2015-01-15 1.0420 1.0420 2015-04-14 1.1110 2.1060 112.67% 2014-11-28 0.00亿 正常
4 150195 富国移动互联网B 股票型 2015-01-15 1.2530 1.2530 2015-04-14 1.3060 2.3370 111.69% 2014-09-02 3.28亿 正常
5 150180 鹏华中证信息技术指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6140 1.6140 2015-04-14 1.6350 2.6800 107.14% 2014-05-05 1.83亿 正常
6 150204 鹏华传媒B 股票型 2015-01-15 1.0720 1.0720 2015-04-14 0.9970 2.1180 97.33% 2014-12-11 0.00亿 正常
7 150185 申万菱信环保B 股票型 2015-01-15 1.4862 1.4862 2015-04-14 1.4888 2.4598 92.97% 2014-05-30 15.61亿 正常
8 150091 万家中证创业成长指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1958 1.1958 2015-04-14 2.2912 2.2912 91.60% 2012-08-02 0.09亿 正常
9 000697 汇添富移动互联股票 股票型 2015-01-15 1.2820 1.2820 2015-04-14 2.4000 2.4000 87.21% 2014-08-26 18.34亿 暂停
10 150191 新华环保B 股票型 2015-01-15 1.1210 1.1210 2015-04-14 1.0150 2.0850 85.97% 2014-09-11 6.75亿 正常
11 519979 长信内需成长 股票型 2015-01-15 0.9470 1.3970 2015-04-14 1.7470 2.1970 84.48% 2011-10-20 5.16亿 正常
12 150086 申万菱信中小板指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1953 1.1953 2015-04-14 2.1985 2.1985 83.93% 2012-05-08 9.16亿 暂停
13 470028 汇添富社会责任 股票型 2015-01-15 1.3230 1.3230 2015-04-14 2.4010 2.4010 81.48% 2011-03-29 5.62亿 正常
14 000124 华宝兴业服务股票 股票型 2015-01-15 1.2380 1.2380 2015-04-14 2.2400 2.2400 80.94% 2013-06-27 2.37亿 正常
15 000404 易方达新兴成长 混合型 2015-01-15 1.3630 1.3630 2015-04-14 2.4590 2.4590 80.41% 2013-11-28 5.55亿 暂停
16 150029 信诚500B 股票型 2015-01-15 1.0450 1.0450 2015-04-14 1.8780 1.8780 79.71% 2011-02-11 5.63亿 暂停
17 100056 富国低碳环保 股票型 2015-01-15 1.3150 1.3150 2015-04-14 2.3120 2.3120 75.82% 2011-08-10 3.27亿 正常
18 470009 汇添富民营活力 股票型 2015-01-15 1.6980 1.9480 2015-04-14 2.9780 3.2280 75.38% 2010-05-06 14.01亿 正常
19 150075 诺安中证创业成长分级进取 股票型 2015-01-15 1.1900 1.1900 2015-04-14 2.0840 2.0840 75.13% 2012-03-29 0.07亿 暂停
20 710001 富安达优势成长 股票型 2015-01-15 1.2542 1.2542 2015-04-14 2.1930 2.1930 74.85% 2011-09-21 1.79亿 正常
21 257070 国联安优选行业 股票型 2015-01-15 1.2740 1.4750 2015-04-14 2.2270 2.4280 74.80% 2011-05-23 3.70亿 正常
22 161610 融通领先成长 股票型 2015-01-15 0.7610 2.3330 2015-04-14 1.3280 3.7930 74.51% 2007-04-30 24.33亿 正常
23 630002 华商盛世成长 股票型 2015-01-15 2.6105 2.8755 2015-04-14 4.5249 4.7899 73.33% 2008-09-23 17.32亿 正常
24 150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2015-01-15 1.4693 1.4693 2015-04-14 2.5315 2.5315 72.29% 2012-09-20 0.11亿 暂停
25 630010 华商价值精选 股票型 2015-01-15 1.6380 1.7080 2015-04-14 2.8080 2.8780 71.43% 2011-05-31 15.32亿 暂停
26 000541 华商创新成长 混合型 2015-01-15 1.2310 1.3260 2015-04-14 2.1000 2.1950 70.59% 2014-03-18 6.38亿 正常
27 580008 东吴新产业精选 股票型 2015-01-15 1.5710 1.5710 2015-04-14 2.6780 2.6780 70.46% 2011-09-28 0.78亿 正常
28 150089 金鹰中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6448 1.6448 2015-04-14 2.7910 2.7910 69.69% 2012-06-05 0.02亿 暂停
29 000805 中银新经济 混合型 2015-01-15 1.1160 1.1160 2015-04-14 1.8910 1.8910 69.44% 2014-09-30 8.13亿 正常
30 110029 易方达科讯 股票型 2015-01-15 1.0899 5.2235 2015-04-14 1.7976 7.3077 69.39% 2007-12-24 43.19亿 正常
31 000117 广发轮动配置股票 股票型 2015-01-15 1.0580 1.0580 2015-04-14 1.7910 1.7910 69.28% 2013-05-28 3.45亿 正常
32 150054 泰达进取 股票型 2015-01-15 1.6830 1.6830 2015-04-14 1.0590 2.7476 69.17% 2011-12-01 0.15亿 暂停
33 000083 汇添富消费行业股票 股票型 2015-01-15 1.4770 1.4770 2015-04-14 2.4850 2.4850 68.25% 2013-05-03 9.18亿 正常
34 150023 申万菱信深证成指分级进取 股票型 2015-01-15 0.4198 0.4198 2015-04-14 0.7058 0.7058 68.13% 2010-10-22 26.16亿 正常
35 519679 银河主题策略 股票型 2015-01-15 2.6670 2.6670 2015-04-14 4.4830 4.4830 68.09% 2012-09-21 7.94亿 正常
36 519110 浦银安盛价值成长 股票型 2015-01-15 1.5420 1.5420 2015-04-14 2.4780 2.5480 67.87% 2008-04-16 19.19亿 正常
37 150139 银华中证800分级B 股票型 2015-01-15 1.7720 1.7720 2015-04-14 1.4690 2.4580 67.52% 2013-11-05 0.02亿 正常
38 000612 华宝兴业生态中国 股票型 2015-01-15 1.2740 1.2740 2015-04-14 2.1330 2.1330 67.43% 2014-06-13 1.25亿 正常
39 519670 银河行业优选 股票型 2015-01-15 1.9930 2.4930 2015-04-14 3.0980 3.7530 67.40% 2009-04-24 20.35亿 正常
40 000587 大成灵活配置 混合型 2015-01-15 1.3600 1.3600 2015-04-14 2.2760 2.2760 67.35% 2014-05-14 2.44亿 暂停
41 720001 财通价值动量 混合型 2015-01-15 1.3720 1.4620 2015-04-14 2.2930 2.3830 67.13% 2011-12-01 0.33亿 正常
42 150111 华商中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6380 1.6380 2015-04-14 2.7370 2.7370 67.09% 2012-09-06 0.29亿 暂停
43 580002 东吴价值成长双动力 股票型 2015-01-15 1.1936 1.9336 2015-04-14 1.9921 2.7321 66.90% 2006-12-15 9.88亿 正常
44 000545 中邮核心竞争 混合型 2015-01-15 1.1940 1.1940 2015-04-14 1.9910 1.9910 66.75% 2014-04-23 25.45亿 正常
45 519019 大成景阳 股票型 2015-01-15 0.7090 3.7470 2015-04-14 1.1820 4.2200 66.71% 2008-01-11 30.01亿 正常
46 150097 招商中证商品B 股票型 2015-01-15 0.8090 0.8090 2015-04-14 1.3480 1.3480 66.63% 2012-06-28 8.94亿 正常
47 240009 华宝先进成长 股票型 2015-01-15 2.1591 2.4271 2015-04-14 3.5881 3.8561 66.18% 2006-11-07 8.69亿 正常
48 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.5532 1.5532 2015-04-14 2.5766 2.5766 65.89% 2012-01-31 0.08亿 暂停
49 519673 银河康乐 股票型 2015-01-15 1.0680 1.0680 2015-04-14 1.7710 1.7710 65.82% 2014-11-18 21.38亿 正常
50 377010 上投摩根阿尔法 股票型 2015-01-15 2.3709 4.2909 2015-04-14 3.9235 5.8435 65.49% 2005-10-11 6.76亿 正常
2:怎样知道最近发行或即将发行的新基金?
我经常看这个网站,每天的基金信息都会随时更新,也很全面。
3:对于新发行的基金没多久就开放申购了,是否是好事
买新发售的基金三个月内不能赎回。认购新发行的基金有三个月的封闭期,此期间不能赎回。申购的基金,是指封闭期过后,申购基金是指封闭期过后,申购已经开放申购和赎回业务的基金,封闭期过后申购的基金,可随时赎回不受任何限制。
4:谁可以告诉我最近有没有新的基金上市
可以定投一支基金,长期投资,什么时候买都可以,没有必要是新发行的新基金。定投基金每月最低200元,一次买入基金最低1000元。
基金有两种收费方式:一是前端收费,默认的就是这种,就是在每月买入时就要按比例交手续费的,增加了定投的成本。如果在银行柜台买,手续费是1.5%,在网上银行买,手续费,是六-八折,在基金公司网站上买,手续费最低是四折。赎回时还有0.25-0.5%不等的赎回费。还有一种是后端收费,就是在每月买入时没有手续费,但持有时间要达到基金公司所规定的时间(3-10年不等)后再赎回,也没有手续费,长期下来可以省去一笔不少的手续费。
所以,定投基金最好选择有后端收费的基金。不是所有的基金都有后端的。
二是,把分红更改为红利再投资,这样如果基金公司分红,所是的会自动再买入该基金,买入的这部分基金也没有手续费。
三是,如果你这个月没有钱定投或者大盘涨的很高,基金价格也很高,你也可以停投一到两个月,不影响以后定投,但不要连续停投三个月,如果是连续停投三个月,定投就会自动停止。
四是,股市在牛市时,基金也涨的多,这时可以适当减少投资,若股市在熊市,可以适当增加投资,以增加基金份额。
以上这几点掌握了,定投基金还是有不错的收益的。
5:北部湾银行基金产品封闭期可以查看收益变动吗
1、基金封闭期有收益,基金在封闭期间每周都会通过基金公司的基金公告进行公布一次基金单位净值,在其中可以看到基金的收益情况。
2、基金收益的来源:
1)基金的利息收入:基金的利息收入主要来自于银行存款和基金所投资的。
2)基金的股利收入:基金的股利收入是指开放式基金通过在一级市场或二级市场购入并持有各公司发行的股票,而从公司取得的一种收益。股利一般有两种形式,即股利与股票股利。股利是以的形式发放的,股票股利是按一定比例送给股东股票作为红利。
3)基金的资本利得收入:任何证券的价格都会受证券供需关系的影响,如果基金能够在资本供应充裕、价格较低时购入证券,而在证券需求旺盛、价格上涨时卖出证券,所获价差称为基金的资本利得收入。
6:买的筹备期基金,有三个月的封闭期,这样的话,是不是等于三个月内我没有任何收益处
募集期内买叫认购,认购从T+2算起到基金成立钱一个工作日这期间按中国银行活期利率算利息,而且封闭期是最长不超过3个月,实际上没那么长时间了
- 上一篇:信庆基金,信托基金的种类
- 下一篇:4000平台