要闻
2021年-10月-11日:全国玉米价格行情
时间:2021-10-11 07:38
| 区域 | 省 市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2828 | 2738 | 90 | 115 |
| 山东省 | 2694 | 2694 | 0 | -8 | |
| 浙江省 | 2910 | 2910 | 0 | -16 | |
| 江西省 | 2780 | 2722 | 58 | 37 | |
| 福建省 | 3090 | 3140 | -50 | -76 | |
| 江苏省 | 2644 | 2699 | -55 | 37 | |
| 上海市 | 2900 | 2806 | 94 | 40 | |
| 西北 | 新疆 | 2450 | 2410 | 40 | 155 |
| 陕西省 | 2770 | 2790 | -20 | -18 | |
| 甘肃省 | 2797 | 2732 | 65 | 32 | |
| 青海省 | 2092 | 2040 | 52 | 69 | |
| 宁夏 | 2886 | 2842 | 44 | 47 | |
| 华中 | 河南省 | 2706 | 2736 | -30 | -31 |
| 湖南省 | 2881 | 2912 | -31 | -96 | |
| 湖北省 | 2794 | 2766 | 28 | 12 | |
| 华北 | 北京市 | 2738 | 2750 | -12 | 38 |
| 天津市 | 2673 | 2625 | 48 | -77 | |
| 山西省 | 2764 | 2750 | 14 | 38 | |
| 河北省 | 2762 | 2760 | 2 | -12 | |
| 内蒙古 | 2497 | 2497 | 0 | 47 | |
| 华南 | 广 西 | 2720 | 2650 | 70 | 108 |
| 广东省 | 2607 | 2563 | 44 | -57 | |
| 海南省 | 3064 | 3064 | 0 | -7 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2653 | 2603 | 50 | 34 |
| 黑龙江 | 2380 | 2347 | 33 | -20 | |
| 吉林省 | 2572 | 2606 | -34 | -132 | |
| 西南 | 四川省 | 2773 | 2740 | 33 | -44 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2925 | 2938 | -13 | 7 | |
| 重庆市 | 2882 | 2882 | 0 | 123 | |
| 西藏 | 1845 | 1840 | 5 | -9 |
- 上一篇:深圳买哪个股票打新股比较好
- 下一篇:红魔6的预售时间是什么时候?