要闻
2021年-10月-8日:河南生猪价格今日:猪价(土杂猪
时间:2021-10-09 03:04
| 河南 2021-10-08 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 10.00 | 9.50 | 0.50 | -0.50 |
| 开封市 | 10.02 | 9.97 | 0.05 | -0.13 |
| 洛阳市 | 10.20 | 10.00 | 0.20 | -0.10 |
| 平顶山市 | 10.17 | 10.50 | -0.33 | 0.37 |
| 安阳市 | 9.98 | 8.70 | 1.28 | 0.98 |
| 鹤壁市 | 10.05 | 10.00 | 0.05 | -0.08 |
| 新乡市 | 10.40 | 9.00 | 1.40 | 1.10 |
| 焦作市 | 8.00 | 9.00 | -1.00 | -1.00 |
| 濮阳市 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | -0.70 |
| 许昌市 | 9.80 | 10.05 | -0.25 | -0.20 |
| 漯河市 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | -0.80 |
| 三门峡市 | 10.44 | 10.72 | -0.28 | 0.05 |
| 南阳市 | 9.56 | 9.60 | -0.04 | -0.47 |
| 商丘市 | 10.09 | 11.70 | -1.61 | 0.11 |
| 信阳市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 周口市 | 9.87 | 10.42 | -0.55 | -1.03 |
| 驻马店市 | 9.87 | 9.60 | 0.27 | -0.13 |
| 省直辖 | 9.20 | 9.80 | -0.60 | -1.40 |
- 上一篇:2021 618手机推荐
- 下一篇:海伦股票发行价格,隆平高科股票发行价格