要闻
2021年-10月-04日:全国玉米价格行情
时间:2021-10-04 07:32
| 区域 | 省 市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2713 | 2778 | -65 | -25 |
| 山东省 | 2702 | 2730 | -28 | 17 | |
| 浙江省 | 2926 | 2880 | 46 | -74 | |
| 江西省 | 2743 | 2803 | -60 | -89 | |
| 福建省 | 3166 | 3134 | 32 | 42 | |
| 江苏省 | 2607 | 2599 | 8 | -25 | |
| 上海市 | 2860 | 2850 | 10 | 10 | |
| 西北 | 新疆 | 2295 | 2370 | -75 | -80 |
| 陕西省 | 2788 | 2850 | -62 | -20 | |
| 甘肃省 | 2765 | 2791 | -26 | -4 | |
| 青海省 | 2023 | 1989 | 34 | 109 | |
| 宁夏 | 2839 | 2800 | 39 | 85 | |
| 华中 | 河南省 | 2737 | 2705 | 32 | 7 |
| 湖南省 | 2977 | 2942 | 35 | -4 | |
| 湖北省 | 2782 | 2765 | 17 | 32 | |
| 华北 | 北京市 | 2700 | 2800 | -100 | 196 |
| 天津市 | 2750 | 2751 | -1 | 0 | |
| 山西省 | 2726 | 2743 | -17 | -39 | |
| 河北省 | 2774 | 2732 | 42 | 10 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | 50 | |
| 华南 | 广 西 | 2612 | 2567 | 45 | 6 |
| 广东省 | 2664 | 2613 | 51 | 104 | |
| 海南省 | 3071 | 3071 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2619 | 2595 | 24 | 36 |
| 黑龙江 | 2400 | 2360 | 40 | -100 | |
| 吉林省 | 2704 | 2613 | 91 | 162 | |
| 西南 | 四川省 | 2817 | 2843 | -26 | 67 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2918 | 2918 | 0 | -55 | |
| 重庆市 | 2759 | 2700 | 59 | 59 | |
| 西藏 | 1854 | 1854 | 0 | 0 |
- 上一篇:广发多因子华安安信消费服务等只基金近年收益
- 下一篇:合作社基本股,经济合作社股份