要闻
2021年-10月-03日:全国玉米价格行情
时间:2021-10-03 07:43
| 区域 | 省 市 | 10-03 | 10-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2778 | 2721 | 57 | 77 |
| 山东省 | 2730 | 2691 | 39 | 16 | |
| 浙江省 | 2880 | 2860 | 20 | -120 | |
| 江西省 | 2803 | 2803 | 0 | 26 | |
| 福建省 | 3134 | 3129 | 5 | 18 | |
| 江苏省 | 2599 | 2681 | -82 | -91 | |
| 上海市 | 2850 | 2872 | -22 | 25 | |
| 西北 | 新疆 | 2370 | 2370 | 0 | -5 |
| 陕西省 | 2850 | 2900 | -50 | 53 | |
| 甘肃省 | 2791 | 2768 | 23 | 10 | |
| 青海省 | 1989 | 1974 | 15 | 84 | |
| 宁夏 | 2800 | 2710 | 90 | 85 | |
| 华中 | 河南省 | 2705 | 2700 | 5 | -8 |
| 湖南省 | 2942 | 2970 | -28 | -16 | |
| 湖北省 | 2765 | 2699 | 66 | 58 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2745 | 55 | 245 |
| 天津市 | 2751 | 2800 | -49 | -49 | |
| 山西省 | 2743 | 2713 | 30 | -24 | |
| 河北省 | 2732 | 2790 | -58 | -38 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | 20 | |
| 华南 | 广 西 | 2567 | 2621 | -54 | 7 |
| 广东省 | 2613 | 2628 | -15 | 105 | |
| 海南省 | 3071 | 3071 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2595 | 2582 | 13 | -32 |
| 黑龙江 | 2360 | 2300 | 60 | -173 | |
| 吉林省 | 2613 | 2671 | -58 | 103 | |
| 西南 | 四川省 | 2843 | 2886 | -43 | -7 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2918 | 3006 | -88 | -81 | |
| 重庆市 | 2700 | 2731 | -31 | 56 | |
| 西藏 | 1854 | 1854 | 0 | 0 |
- 上一篇:这里还没有包括煤炭运输输电线路传输工人工资
- 下一篇:忘记怎么找回苹果手机密码了