要闻
2021年-10月-02日:全国玉米价格行情
时间:2021-10-02 07:53
| 区域 | 省 市 | 10-02 | 10-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2721 | 2767 | -46 | -47 |
| 山东省 | 2691 | 2751 | -60 | -19 | |
| 浙江省 | 2860 | 2825 | 35 | -140 | |
| 江西省 | 2803 | 2803 | 0 | 26 | |
| 福建省 | 3129 | 3137 | -8 | 41 | |
| 江苏省 | 2681 | 2655 | 26 | -66 | |
| 上海市 | 2872 | 2850 | 22 | 47 | |
| 西北 | 新疆 | 2370 | 2372 | -2 | -5 |
| 陕西省 | 2900 | 2960 | -60 | 50 | |
| 甘肃省 | 2768 | 2815 | -47 | 4 | |
| 青海省 | 1974 | 2012 | -38 | 48 | |
| 宁夏 | 2710 | 2729 | -19 | -50 | |
| 华中 | 河南省 | 2700 | 2667 | 33 | 34 |
| 湖南省 | 2970 | 2994 | -24 | -16 | |
| 湖北省 | 2699 | 2691 | 8 | 30 | |
| 华北 | 北京市 | 2745 | 2755 | -10 | 190 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2713 | 2792 | -79 | -28 | |
| 河北省 | 2790 | 2788 | 2 | 54 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2621 | 2605 | 16 | 46 |
| 广东省 | 2628 | 2608 | 20 | 62 | |
| 海南省 | 3071 | 3071 | 0 | -9 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2582 | 2534 | 48 | -7 |
| 黑龙江 | 2300 | 2360 | -60 | -140 | |
| 吉林省 | 2671 | 2666 | 5 | 75 | |
| 西南 | 四川省 | 2886 | 2923 | -37 | 38 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3006 | 2990 | 16 | -34 | |
| 重庆市 | 2731 | 2700 | 31 | 28 | |
| 西藏 | 1854 | 1854 | 0 | -38 |
- 上一篇:买银行净值型理财怎样,高净值型理财产品是什么
- 下一篇:同比分别下降%和增长%