要闻
2021年-09月-30日:全国玉米价格行情
时间:2021-09-30 07:52
| 区域 | 省 市 | 09-30 | 09-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2802 | 2742 | 60 | 114 |
| 山东省 | 2704 | 2669 | 35 | -12 | |
| 浙江省 | 2910 | 3000 | -90 | -90 | |
| 江西省 | 2762 | 2832 | -70 | -18 | |
| 福建省 | 3186 | 3094 | 92 | 83 | |
| 江苏省 | 2707 | 2611 | 96 | -48 | |
| 上海市 | 2850 | 2785 | 65 | 50 | |
| 西北 | 新疆 | 2300 | 2349 | -49 | -84 |
| 陕西省 | 2925 | 2850 | 75 | 3 | |
| 甘肃省 | 2726 | 2774 | -48 | -111 | |
| 青海省 | 1966 | 1908 | 58 | 14 | |
| 宁夏 | 2729 | 2711 | 18 | -51 | |
| 华中 | 河南省 | 2678 | 2645 | 33 | -34 |
| 湖南省 | 2975 | 2948 | 27 | -25 | |
| 湖北省 | 2657 | 2617 | 40 | -30 | |
| 华北 | 北京市 | 2683 | 2637 | 46 | 33 |
| 天津市 | 2780 | 2800 | -20 | -20 | |
| 山西省 | 2714 | 2764 | -50 | 0 | |
| 河北省 | 2749 | 2780 | -31 | -42 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | 20 | |
| 华南 | 广 西 | 2663 | 2606 | 57 | 77 |
| 广东省 | 2548 | 2605 | -57 | -85 | |
| 海南省 | 3071 | 3071 | 0 | -9 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2590 | 2671 | -81 | -27 |
| 黑龙江 | 2370 | 2430 | -60 | 10 | |
| 吉林省 | 2660 | 2631 | 29 | 54 | |
| 西南 | 四川省 | 2909 | 2850 | 59 | 112 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3043 | 3022 | 21 | 66 | |
| 重庆市 | 2708 | 2648 | 60 | -39 | |
| 西藏 | 1854 | 1854 | 0 | -38 |
- 上一篇:雄帝科技股吧东方财富,雄帝股吧
- 下一篇:qf蓝筹股