要闻
再生元制药股票
生物制药股票有哪些?
100多个 好好选 药业股票有哪些
行业板块 > 医药行业板块
代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60 生物制药龙头股有哪些
生物制药龙头股:
丰原药业(000153)
公司已与安徽中人科技公司签订《合资经营企业合同》,设立安徽丰原中人药业公司,从事植入剂新药研发、生产和销售。
安科生物(300009)
与合肥医工医药就替吉奥片剂的生产技术及新药证书、生产批件转让进行合作。替吉奥片剂由合肥医工医药开发,于2007年获得临床批件,目前正在进行临床试验,预计2012年可以投产销售。
普洛股份(000739)
公司研发的癌症基因靶向诊断试剂具有高壁垒特性。资料显示,该项目是采用人类遗传基因组学技术锁定癌症靶点,用克隆蛋白或是天然蛋白作为探针,携带造影剂,以针剂的形式注射到内。可作为确认癌细胞的大小及是否需要用药物治疗的依据。另外,普洛股份独家生产的百士欣是国家二类抗癌新药。目前,百士欣已成了浙江省内县一级及以上医院,以及广东、北京、江苏等省市大医院治疗癌症的首选药物,年销售额达到了8000多万元。
恒瑞医药(600276)
公司生产的替吉奥胶囊是一种氟尿嘧啶衍生物口服抗癌剂,于2010年8月底正式获批,9月份已经开始生产。今明两年将成为抗肿瘤产品线的一线品种,预计该品种能达到4~6亿元/年的销售规模。
江苏吴中(600200)
控股子公司江苏吴中医药集团有限公司与江苏省科学技术厅签署关于《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》,公司在研国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液获得的研发与产业化项目获得了江苏省科技成果转化专项资金扶持。资料显示,重组人血管内皮抑素注射液为国家一类生物抗癌新药,具有自主知识产权,2006年曾获国家863项目支持,用于非小细胞肺癌。目前该项目处于申请三期临床研究阶段,此次项目资金的获取将为该项目的三期临床研究工作和今后的产业化提供重要的资金保证。
海欣股份(600851)
公司控股子公司海欣生物技术与上海第二军医大学合作研发的抗原致敏的人树突状细胞(APDC),可用于治疗直肠癌,是我国首个自主研发的获得国家食品药品监督管理局正式批准的、针对晚期大肠癌的APDC治疗性疫苗。目前,肠癌药物市场广大,光是几个主要国家的抗大肠癌药物市场容量就在17亿美元以上,估计抗癌药物的利润率能达到80%以上。
四环生物(000518)
公司主要产品包括一类抗癌新药注射用重组人白介素-2 ,用于肾癌、恶性黑色素瘤以及其他恶性肿瘤综合治疗。
西南合成(000788):
公司与方正医药研究院合作的康普瑞丁磷酸二钠(CA4P)及注射剂是一种血管靶向药物或内皮破坏药物。
复星医药(600196):
公司与国际医药企业Chemo集团在上海凯茂生物医药平台上建设的单克隆抗体药物项目将引进4个治疗肿瘤和类风关单克隆。
海正药业(600267)
公司在建制剂出口基地项目年产细胞毒抗肿瘤药水针剂2500万瓶公司基因药物肿瘤坏死因子受体抗体融合蛋白目前已进入II期临床试验阶段。
中新药业(600323):
公司主导产品安福隆-第二代基因工程α-2b干扰素。
海南海药(000566):
公司主要产品包括抗肿瘤药紫杉醇注射液,可用于治疗卵巢癌。 生物制药龙头股票有哪些
华兰生物、国药股份、恒瑞医药、 天坛生物、华北制药等、
东阿阿胶 、江中药业、山东药玻、广州药业、三精制药 、
四环生物、上海医药 、上海中西药业、万东医疗、双鹤药业 关于上市公司的概念
(1)上市公司是股份有限公司。股份有限公司可为非上市公司,但上市公司必须是股份有限公司
(2)上市公司要经过政府主管部门的批准。
(3)上市公司发行的股票在证券交易所交易。发行的股票不在证券交易所交易的不是上市股票。
首先:上市公司也是公司,是公司的一部分。从这个角度讲,公司有上市公司和非上市公司之分了。
其次,上市公司是把公司的资产分成了若干分,在股票交易市场进行交易,大家都可以买这种公司的股票从而成为该公司的股东,上市是公司融资的一种重要渠道
最后,在获利能力方面,并不能绝对的说谁好谁差,上市并不代表获利能力多强,不上市也不代表没有获利能力。当然,获利能力强的公司上市的话,会更容易受到追捧。 什么叫上市公司?和股票又有什么关系呢?
股份制公司把一部分或者全部股票拿到股票交易市场上去自由交易,那这个公司就上市了。
股票就是一份儿资产。
- 上一篇:过完年买什么股票
- 下一篇:2021年-9月-28日:白玉菇价格