要闻
2021年-09月-27日:全国玉米价格行情
时间:2021-09-27 07:41
| 区域 | 省 市 | 09-27 | 09-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2738 | 2701 | 37 | 17 |
| 山东省 | 2685 | 2714 | -29 | -62 | |
| 浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2832 | 2777 | 55 | 23 | |
| 福建省 | 3124 | 3116 | 8 | 70 | |
| 江苏省 | 2632 | 2690 | -58 | -170 | |
| 上海市 | 2850 | 2825 | 25 | 128 | |
| 西北 | 新疆 | 2375 | 2375 | 0 | -42 |
| 陕西省 | 2808 | 2797 | 11 | -42 | |
| 甘肃省 | 2769 | 2781 | -12 | -81 | |
| 青海省 | 1914 | 1905 | 9 | -58 | |
| 宁夏 | 2754 | 2715 | 39 | -38 | |
| 华中 | 河南省 | 2730 | 2713 | 17 | -24 |
| 湖南省 | 2981 | 2958 | 23 | -26 | |
| 湖北省 | 2750 | 2707 | 43 | -28 | |
| 华北 | 北京市 | 2504 | 2555 | -51 | -96 |
| 天津市 | 2750 | 2800 | -50 | -50 | |
| 山西省 | 2765 | 2767 | -2 | -14 | |
| 河北省 | 2764 | 2770 | -6 | 41 | |
| 内蒙古 | 2400 | 2430 | -30 | -111 | |
| 华南 | 广 西 | 2606 | 2560 | 46 | 89 |
| 广东省 | 2560 | 2508 | 52 | 39 | |
| 海南省 | 3071 | 3071 | 0 | -9 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2583 | 2627 | -44 | -8 |
| 黑龙江 | 2500 | 2533 | -33 | 125 | |
| 吉林省 | 2542 | 2510 | 32 | -57 | |
| 西南 | 四川省 | 2750 | 2850 | -100 | 32 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2973 | 2999 | -26 | -96 | |
| 重庆市 | 2700 | 2644 | 56 | -134 | |
| 西藏 | 1854 | 1854 | 0 | -38 |
- 上一篇:电解液概念全疯狂了
- 下一篇:派生科技预计要跌到什么价格