要闻
2021年-09月-26日:全国玉米价格行情
时间:2021-09-26 07:53
| 区域 | 省 市 | 09-26 | 09-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2701 | 2768 | -67 | -53 |
| 山东省 | 2714 | 2710 | 4 | -19 | |
| 浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2777 | 2777 | 0 | -78 | |
| 福建省 | 3116 | 3088 | 28 | -5 | |
| 江苏省 | 2690 | 2747 | -57 | -160 | |
| 上海市 | 2825 | 2825 | 0 | 103 | |
| 西北 | 新疆 | 2375 | 2375 | 0 | -17 |
| 陕西省 | 2797 | 2850 | -53 | -55 | |
| 甘肃省 | 2781 | 2764 | 17 | -91 | |
| 青海省 | 1905 | 1926 | -21 | -80 | |
| 宁夏 | 2715 | 2760 | -45 | -96 | |
| 华中 | 河南省 | 2713 | 2666 | 47 | -25 |
| 湖南省 | 2958 | 2986 | -28 | 8 | |
| 湖北省 | 2707 | 2669 | 38 | -101 | |
| 华北 | 北京市 | 2555 | 2555 | 0 | -95 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2767 | 2741 | 26 | 7 | |
| 河北省 | 2770 | 2736 | 34 | -11 | |
| 内蒙古 | 2430 | 2450 | -20 | -81 | |
| 华南 | 广 西 | 2560 | 2575 | -15 | -55 |
| 广东省 | 2508 | 2566 | -58 | -76 | |
| 海南省 | 3071 | 3080 | -9 | -9 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2627 | 2589 | 38 | -19 |
| 黑龙江 | 2533 | 2440 | 93 | 133 | |
| 吉林省 | 2510 | 2596 | -86 | -177 | |
| 西南 | 四川省 | 2850 | 2848 | 2 | 131 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2999 | 3040 | -41 | -9 | |
| 重庆市 | 2644 | 2703 | -59 | -190 | |
| 西藏 | 1854 | 1892 | -38 | -38 |
- 上一篇:小米11如何设置人脸识别?
- 下一篇:股票万1开户,股票开户选哪个券商好