要闻
2021年-09月-25日:全国玉米价格行情
时间:2021-09-25 07:37
| 区域 | 省 市 | 09-25 | 09-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2768 | 2742 | 26 | -18 |
| 山东省 | 2710 | 2727 | -17 | 8 | |
| 浙江省 | 3000 | 2967 | 33 | 0 | |
| 江西省 | 2777 | 2780 | -3 | -48 | |
| 福建省 | 3088 | 3186 | -98 | -98 | |
| 江苏省 | 2747 | 2666 | 81 | -75 | |
| 上海市 | 2825 | 2850 | -25 | 112 | |
| 西北 | 新疆 | 2375 | 2375 | 0 | -63 |
| 陕西省 | 2850 | 2900 | -50 | -50 | |
| 甘肃省 | 2764 | 2824 | -60 | -140 | |
| 青海省 | 1926 | 1952 | -26 | -27 | |
| 宁夏 | 2760 | 2820 | -60 | -44 | |
| 华中 | 河南省 | 2666 | 2727 | -61 | -104 |
| 湖南省 | 2986 | 3008 | -22 | 37 | |
| 湖北省 | 2669 | 2708 | -39 | -107 | |
| 华北 | 北京市 | 2555 | 2605 | -50 | -68 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | 20 | |
| 山西省 | 2741 | 2782 | -41 | -76 | |
| 河北省 | 2736 | 2752 | -16 | 39 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | -61 | |
| 华南 | 广 西 | 2575 | 2570 | 5 | -34 |
| 广东省 | 2566 | 2599 | -33 | -109 | |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2589 | 2621 | -32 | -21 |
| 黑龙江 | 2440 | 2394 | 46 | 40 | |
| 吉林省 | 2596 | 2647 | -51 | -2 | |
| 西南 | 四川省 | 2848 | 2869 | -21 | 86 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | -49 | |
| 云南省 | 3040 | 3047 | -7 | 10 | |
| 重庆市 | 2703 | 2703 | 0 | -131 | |
| 西藏 | 1892 | 1892 | 0 | 0 |
- 上一篇:vivoX60采用什么系统?
- 下一篇:macd加kdj,macd和kdj哪个更准