要闻
现在行情适合买入001178吗,001071基金详情
1:001178基金封毕期有几月才能打开
一至三
2:股票如何买入卖出
有三种,第一种是填单委托。第二种是交割机自助交易。第三种是网上自助交易。
你要流程的话去,万国的网站里看看,
我给你找了一个网站交易的流程,
3:现在买什么基金比较好
激进点就股票,安全点就债基
4:现在股票交易手续费怎么算
一、举例
1、假设股民A在上交所以每股15元的价格,购买了10000股某股票,3个月之后,又以18元的价格全部卖出,股民A需要缴纳的股票交易手续费为多少元(双方约定佣金比例为0.3‰)
2、购买股票:购买股票不需要缴纳印花税,因此印花税费用为0。过户费为交易股数的0.2‰,即10000X0.2‰=2元;证券交易经手费为实际成交金额的0.0487‰,即15X10000X0.0487‰=7.305元;券商佣金比例为0.3‰,即15X10000X0.3‰=45元。购买股票时,股民A所需支付的交易手续费为:2+7.305+45元=54.305元。
3、卖出股票时:印花税费率为1‰,因此印花费费用为18X10000X1‰=180元;过户费为交易股数的0.2‰,即10000X0.2‰=2元;证券交易经手费为实际成交金额的0.0487‰,即18X10000X0.0487‰=8.766元;券商佣金为18X10000X0.3‰=54元。卖出股票时需要支付的交易手续费为:180+2+8.766+54=244.766元。
二、手续费包括以下几个
1、印花税是投资者在股票交易完成之后,需要向国家缴纳的税收,税率为股票交易实际成交金额的1‰,全国统一。需要注意的是,印花税只向股票交易中的卖方单方收费,和基金交易免收印花税。
2、过户费则是指股票成交后,更换户名所需支付的费用,只有上交所需要支付,费率为成交金额的0.2‰。而这里的成交金额是指股票交易的股数,而非金额。
3、证券交易经手费是指证券公司在交易所完成股票交易后,按照实际成交金额的一定比例支付给证券交易所的交易费用。从2015年8月1日开始,证券交易经手费费率从0.0696‰变为0.0487‰,双边收取。
4、佣金,不同的证券公司收费比例不同,但最高都不超过3‰。佣金最低收费标准为5元,因此单笔交易佣金不足5元的,则按照5元收取。
扩展资料
上海证券交易所和深圳证券交易所从2012年9月1日起再次降低A股证券交易经手费收费标准,上交所由按成交金额0.087‰双向收取,下调至按成交金额0.0696‰双向收取;深交所由现行的按交易额0.087‰收取下调为按交易额0.0696‰收取。
2015年7月1日,为进一步降低投资者交易成本,沪、深证券交易所和中国证券登记结算公司经研究,拟调低A股交易结算相关收费标准。沪、深证券交易所收取的A股交易经手费由按成交金额0.0696‰双边收取调整为按成交金额0.0487‰双边收取,降幅为30%。收取的B股交易经手费由按成交金额0.301‰双边收取调整为按成交金额0.0487‰双边收取。
在0.0487‰中,0.00974‰转交投资者保护基金,0.03896‰为交易所收费。中国证券登记结算公司收取的A股交易过户费由目前沪市按照成交面值0.3‰双向收取、深市按照成交金额0.0255‰双向收取,一律调整为按照成交金额0.02‰双向收取。按照近两年市场数据测算,降幅约为33%。同时,沪股通交易过户费收费标准由原“按成交股份面值的0.6‰元 人民币 计收(双向收取)”修改为“按成交金额0.02‰元人民币计收(双向收取)”,此收费标准2015年8月1日起正式实施。
参考资料 百科 股票交易手续费
5:那些个股涨跌对180ETF基金有关
截止日期:2008-06-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 中信证券 600030 60,222,905.60 5.46
2 招商银行 600036 56,555,154.66 5.13
3 中国神华 601088 54,756,584.35 4.96
4 浦发银行 600000 46,804,252.00 4.24
5 民生银行 600016 34,526,461.80 3.13
6 长江电力 600900 34,480,064.20 3.13
7 工商银行 601398 29,179,680.00 2.65
8 中国联通 600050 28,930,531.37 2.62
9 贵州茅台 600519 28,569,375.64 2.59
10 宝钢股份 600019 24,882,579.93 2.26
11 中国平安 601318 23,390,519.88 2.12
12 中国石化 600028 21,386,537.20 1.94
13 大秦铁路 601006 16,611,005.00 1.51
14 中国石油 601857 15,562,998.00 1.41
15 武钢股份 600005 14,731,656.16 1.34
16 兴业银行 601166 12,752,829.00 1.16
17 中国人寿 601628 12,461,147.92 1.13
18 中国铝业 601600 11,834,269.44 1.07
19 国电电力 600795 11,521,428.32 1.04
20 中国银行 601988 11,335,950.00 1.03
21 海油工程 600583 11,059,340.18 1.00
22 上港集团 600018 9,280,123.20 0.84
23 华夏银行 600015 8,954,484.50 0.81
24 辽宁成大 600739 8,642,258.28 0.78
25 海螺水泥 600585 8,589,412.11 0.78
26 天威保变 600550 8,511,621.04 0.77
27 平煤股份 601666 8,117,507.08 0.74
28 潞安环能 601699 8,061,298.30 0.73
29 华能国际 600011 8,029,391.83 0.73
30 交通银行 601328 7,750,776.00 0.70
31 中海油服 601808 7,503,349.79 0.68
32 上海机场 600009 7,430,052.84 0.67
33 烟台万华 600309 7,406,403.90 0.67
34 保利地产 600048 6,731,240.20 0.61
35 申能股份 600642 6,341,570.34 0.58
36 中国国航 601111 6,269,448.99 0.57
37 伊利股份 600887 5,903,866.55 0.54
38 大众公用 600635 5,861,676.40 0.53
39 振华港机 600320 5,825,554.90 0.53
40 中海发展 600026 5,807,342.97 0.53
41 广深铁路 601333 5,717,537.76 0.52
42 三一重工 600031 5,685,810.12 0.52
43 特变电工 600089 5,670,273.84 0.51
44 雅戈尔 600177 5,607,096.32 0.51
45 兖州煤业 600188 5,562,046.96 0.50
46 北京银行 601169 5,500,000.00 0.50
47 山东黄金 600547 5,484,920.00 0.50
48 云天化 600096 5,388,398.40 0.49
49 包钢股份 600010 5,193,722.16 0.47
50 城投控股 600649 5,139,962.00 0.47
51 国阳新能 600348 5,126,210.18 0.46
52 金地集团 600383 5,110,328.24 0.46
53 同方股份 600100 5,076,526.91 0.46
54 上海汽车 600104 4,944,832.75 0.45
55 五矿发展 600058 4,846,174.33 0.44
56 天津港 600717 4,822,797.44 0.44
57 北辰实业 601588 4,639,912.00 0.42
58 邯郸钢铁 600001 4,415,029.20 0.40
59 南方航空 600029 4,366,589.20 0.40
60 中远航运 600428 4,328,518.08 0.39
61 中信银行 601998 4,320,727.11 0.39
62 复星医药 600196 4,284,696.00 0.39
63 方正科技 600601 4,269,159.45 0.39
64 南京银行 601009 4,252,808.00 0.39
65 兰花科创 600123 4,081,218.90 0.37
66 东方明珠 600832 4,041,737.60 0.37
67 歌华有线 3,787,341.60 0.34
70 百联股份 600631 3,787,324.00 0.34
71 亚泰集团 600881 3,720,297.00 0.34
72 江苏阳光 600220 3,680,137.50 0.33
73 北大荒 600598 3,679,248.00 0.33
74 中化国际 600500 3,670,402.82 0.33
75 新黄浦 600638 3,507,048.00 0.32
76 大商股份 600694 3,402,045.50 0.31
77 水井坊 600779 3,362,319.10 0.30
78 青岛海尔 600690 3,341,785.20 0.30
79 招商轮船 601872 3,319,262.56 0.30
80 首创股份 600008 3,240,604.47 0.29
81 亚盛集团 600108 3,224,116.00 0.29
82 西部矿业 601168 3,215,520.00 0.29
83 江西铜业 600362 3,179,244.87 0.29
84 四川长虹 600839 3,162,399.20 0.29
85 东方集团 600811 3,139,265.63 0.28
86 福耀玻璃 600660 3,019,346.70 0.27
87 中体产业 600158 2,985,510.00 0.27
88 申华控股 600653 2,978,325.00 0.27
89 宏达股份 600331 2,965,266.00 0.27
90 华北制药 600812 2,860,712.00 0.26
91 S上石化 600688 2,783,784.91 0.25
92 中铁二局 600528 2,760,045.12 0.25
93 航天信息 600271 2,751,221.40 0.25
94 广汇股份 600256 2,743,480.50 0.25
95 大唐发电 601991 2,703,918.00 0.25
96 海南航空 600221 2,677,752.00 0.24
97 赣粤高速 600269 2,672,914.75 0.24
98 张江高科 600895 2,666,895.68 0.24
99 大众交通 600611 2,639,716.35 0.24
100 浙江医药 600216 2,623,957.00 0.24
101 南山铝业 600219 2,602,727.20 0.24
102 陆家嘴 600663 2,587,274.61 0.23
103 中华企业 600675 2,558,222.94 0.23
104 吉恩镍业 600432 2,543,278.54 0.23
105 宝钛股份 600456 2,527,402.88 0.23
106 海通证券 600837 2,502,996.00 0.23
107 青岛啤酒 600600 2,497,349.60 0.23
108 桂冠电力 600236 2,357,104.61 0.21
109 建发股份 600153 2,343,671.50 0.21
110 大同煤业 601001 2,281,006.00 0.21
111 上海能源 600508 2,159,318.00 0.20
112 火箭股份 600879 2,133,510.00 0.19
113 广州控股 600098 2,092,569.75 0.19
114 同仁堂 600085 2,084,776.10 0.19
115 紫江企业 600210 2,069,910.00 0.19
116 承德钒钛 600357 2,054,980.00 0.19
117 上实发展 600748 2,024,911.20 0.18
118 广船国际 600685 1,971,290.40 0.18
119 东方航空 600115 1,916,370.00 0.17
120 浙大网新 600797 1,839,760.00 0.17
121 国投电力 600886 1,833,376.93 0.17
122 驰宏锌锗 600497 1,814,259.40 0.16
123 国金证券 600109 1,811,602.86 0.16
124 福建高速 600033 1,759,862.00 0.16
125 综艺股份 600770 1,737,657.91 0.16
126 中科英华 600110 1,675,413.60 0.15
127 山东高速 600350 1,660,708.00 0.15
128 华电国际 600027 1,613,110.00 0.15
129 北京城建 600266 1,607,686.21 0.15
130 南京高科 600064 1,584,936.48 0.14
131 海正药业 600267 1,555,554.00 0.14
132 世茂股份 600823 1,545,122.00 0.14
133 天坛生物 600161 1,520,328.64 0.14
134 东风汽车 600006 1,493,107.79 0.14
135 福田汽车 600166 1,462,704.32 0.13
136 海欣股份 600851 1,459,650.00 0.13
137 新湖中宝 600208 1,457,392.80 0.13
138 江淮汽车 600418 1,444,240.35 0.13
139 中原高速 600020 1,431,270.00 0.13
140 莲花味精 600186 1,417,685.50 0.13
141 中炬高新 600872 1,414,890.00 0.13
142 青山纸业 600103 1,394,953.00 0.13
143 天房发展 600322 1,390,970.00 0.13
144 好当家 600467 1,374,559.56 0.12
145 生益科技 600183 1,322,532.20 0.12
146 川投能源 600674 1,306,200.00 0.12
147 洪都航空 600316 1,294,459.25 0.12
148 中船股份 600072 1,262,780.00 0.11
149 天业 600075 1,224,084.00 0.11
150 上海航空 600591 1,198,135.60 0.11
151 浦东金桥 600639 1,188,712.07 0.11
152 健康元 600380 1,172,217.60 0.11
153 航天机电 600151 1,159,613.48 0.11
154 柳钢股份 601003 1,143,330.30 0.10
155 上海金陵 600621 1,058,000.00 0.10
156 厦门国贸 600755 1,044,400.00 0.09
157 中国国贸 600007 1,017,456.00 0.09
158 亿阳信通 600289 1,011,792.00 0.09
159 光明乳业 600597 987,968.00 0.09
160 杉杉股份 600884 960,876.00 0.09
161 万业企业 600641 938,424.11 0.09
162 株冶集团 600961 905,924.00 0.08
163 西单商场 600723 904,800.00 0.08
164 中国嘉陵 600877 875,908.00 0.08
165 金丰投资 600606 796,500.00 0.07
166 上海贝岭 600171 764,732.50 0.07
167 酒钢宏兴 600307 762,400.00 0.07
168 波导股份 600130 734,800.00 0.07
169 国投新集 601918 685,300.00 0.06
170 上海梅林 600073 667,389.00 0.06
171 香溢融通 600830 488,800.00 0.04
172 中电广通 600764 388,584.00 0.04
173 国电CWB1 580022 0.00 0.00
174 上港CWB1 580020 0.00 0.00
175 青啤CWB1 580021 0.00 0.00
176 赣粤CWB1 580017 0.00 0.00
177 宝钢CWB1 580024 0.00 0.00
178 石化CWB1 580019 0.00 0.00
179 中远CWB1 580018 0.00 0.00
6:1.178是多少公里
1.178不是多少公里;
1.178是数字;
多少公里表示长度;
二者概念不同;
1.178(米)是(0.001178)公里。
- 上一篇:协鑫集成再生晶圆
- 下一篇:散户可以买哪些基金,买股票基金靠谱吗