要闻
2021年-09月-24日:全国玉米价格行情
时间:2021-09-24 07:36
| 区域 | 省 市 | 09-24 | 09-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2742 | 2688 | 54 | -41 |
| 山东省 | 2727 | 2716 | 11 | -12 | |
| 浙江省 | 2967 | 3000 | -33 | 62 | |
| 江西省 | 2780 | 2780 | 0 | -100 | |
| 福建省 | 3186 | 3103 | 83 | 57 | |
| 江苏省 | 2666 | 2755 | -89 | -110 | |
| 上海市 | 2850 | 2800 | 50 | 159 | |
| 西北 | 新疆 | 2375 | 2384 | -9 | -25 |
| 陕西省 | 2900 | 2922 | -22 | 67 | |
| 甘肃省 | 2824 | 2837 | -13 | 7 | |
| 青海省 | 1952 | 1952 | 0 | -18 | |
| 宁夏 | 2820 | 2780 | 40 | -2 | |
| 华中 | 河南省 | 2727 | 2712 | 15 | -45 |
| 湖南省 | 3008 | 3000 | 8 | 0 | |
| 湖北省 | 2708 | 2687 | 21 | 10 | |
| 华北 | 北京市 | 2605 | 2650 | -45 | -27 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2782 | 2714 | 68 | 4 | |
| 河北省 | 2752 | 2791 | -39 | -16 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2430 | 20 | -108 | |
| 华南 | 广 西 | 2570 | 2586 | -16 | -27 |
| 广东省 | 2599 | 2633 | -34 | -109 | |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2621 | 2617 | 4 | 13 |
| 黑龙江 | 2394 | 2360 | 34 | 94 | |
| 吉林省 | 2647 | 2606 | 41 | 13 | |
| 西南 | 四川省 | 2869 | 2797 | 72 | 110 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | -49 | |
| 云南省 | 3047 | 2977 | 70 | -31 | |
| 重庆市 | 2703 | 2747 | -44 | -131 | |
| 西藏 | 1892 | 1892 | 0 | 0 |
- 上一篇:vivoS9如何拍摄超广角夜景?
- 下一篇:现货黄金持稳于附近