要闻
2021年-09月-23日:全国玉米价格行情
时间:2021-09-23 07:48
| 区域 | 省 市 | 09-23 | 09-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2688 | 2769 | -81 | -99 |
| 山东省 | 2716 | 2772 | -56 | -86 | |
| 浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | 155 | |
| 江西省 | 2780 | 2743 | 37 | -91 | |
| 福建省 | 3103 | 3135 | -32 | -5 | |
| 江苏省 | 2755 | 2802 | -47 | -36 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 0 | 165 | |
| 西北 | 新疆 | 2384 | 2388 | -4 | -24 |
| 陕西省 | 2922 | 2975 | -53 | 22 | |
| 甘肃省 | 2837 | 2849 | -12 | 92 | |
| 青海省 | 1952 | 1963 | -11 | -2 | |
| 宁夏 | 2780 | 2816 | -36 | -28 | |
| 华中 | 河南省 | 2712 | 2688 | 24 | -89 |
| 湖南省 | 3000 | 2978 | 22 | -27 | |
| 湖北省 | 2687 | 2709 | -22 | 26 | |
| 华北 | 北京市 | 2650 | 2700 | -50 | 52 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | -60 | |
| 山西省 | 2714 | 2778 | -64 | -82 | |
| 河北省 | 2791 | 2810 | -19 | -8 | |
| 内蒙古 | 2430 | 2430 | 0 | -173 | |
| 华南 | 广 西 | 2586 | 2604 | -18 | -101 |
| 广东省 | 2633 | 2669 | -36 | -46 | |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2617 | 2561 | 56 | 29 |
| 黑龙江 | 2360 | 2384 | -24 | -40 | |
| 吉林省 | 2606 | 2685 | -79 | -71 | |
| 西南 | 四川省 | 2797 | 2752 | 45 | 14 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | -49 | |
| 云南省 | 2977 | 3060 | -83 | -73 | |
| 重庆市 | 2747 | 2747 | 0 | -87 | |
| 西藏 | 1892 | 1892 | 0 | 0 |
- 上一篇:可以先从容选择优质公司
- 下一篇:iQOO7拍照怎么样?