要闻
2021年-09月-22日:云南省豆粕价格行情
时间:2021-09-22 12:41
| 云南省 2021-09-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3950 | 3950 | 0 | 0 |
| 曲靖市 | 3781 | 3781 | 0 | -119 |
| 玉溪市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3850 | 3960 | -110 | -200 |
| 昭通市 | 4108 | 4174 | -66 | -55 |
| 丽江市 | 3676 | 3727 | -51 | -38 |
| 普洱市 | 3252 | 3324 | -72 | -52 |
| 临沧市 | 3583 | 3645 | -62 | -94 |
| 楚雄 | 3465 | 3563 | -98 | -521 |
| 红河 | 3980 | 3980 | 0 | 0 |
| 文山 | 3480 | 3557 | -77 | -65 |
| 西双版纳 | 3967 | 4055 | -88 | -36 |
| 大理 | 3750 | 3750 | 0 | -250 |
| 德宏 | 4235 | 4335 | -100 | 306 |
| 怒江 | 2954 | 3052 | -98 | -49 |
| 迪庆 | 2911 | 2995 | -84 | 11 |
- 上一篇:2021年-09月-21日:全国玉米价格行情
- 下一篇:楚天高速11月27日资金流向