要闻
2021年-9月-10日:四川生猪价格(外三元)今日:
时间:2021-09-10 23:51
地区 | 价格(元/公斤) |
四川省 | 13.58 |
乐山市 生猪价格(外三元) | 13.8 |
内江市 生猪价格(外三元) | 13.58 |
凉山彝族自治州 生猪价格(外三元) | 13.58 |
南充市 生猪价格(外三元) | 13.87 |
宜宾市 生猪价格(外三元) | 13.93 |
巴中市 生猪价格(外三元) | 13.58 |
广元市 生猪价格(外三元) | 13.54 |
广安市 生猪价格(外三元) | 13.8 |
德阳市 生猪价格(外三元) | 13.47 |
成都市 生猪价格(外三元) | 13.41 |
攀枝花市 生猪价格(外三元) | 13.58 |
泸州市 生猪价格(外三元) | 13.58 |
甘孜藏族自治州 生猪价格(外三元) | 13.58 |
眉山市 生猪价格(外三元) | 13.43 |
绵阳市 生猪价格(外三元) | 13.8 |
自贡市 生猪价格(外三元) | 13.58 |
资阳市 生猪价格(外三元) | 14.16 |
达州市 生猪价格(外三元) | 13.58 |
遂宁市 生猪价格(外三元) | 13.67 |
阿坝藏族羌族自治州 生猪价格(外三元) | 13.58 |
雅安市 生猪价格(外三元) | 13.58 |
- 上一篇:东珠生态股票股吧
- 下一篇:2021年-9月-10日:北京市生猪价格(外三元)今日