新发经济

要闻

163402持仓明细

时间:2021-09-08 22:29

  请专家帮忙看看,我这几只基金未来趋势如何,161706 163402 161005 谢谢

  161706招商成长,股票型,经理张冰。晨星评级是五星级,五大持仓是浦发银行、中国石化、民生银行、赣南果业、苏宁电器。去年底投资比例最大的是制造业和批发零售。
2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30
项目 市值(万元) 占净值
比例(%) 市值(万元) 占净值
比例(%) 市值(万元) 占净值
比例(%)
采掘业 6,625.00 7.74 4,899.42 9.84 4,175.22 9.62
传播与文化产业 2,864.56 3.35 2,286.56 4.59 1,842.55 4.24
电力、煤气及水的生产和供应业 2,247.02 2.63 525.55 1.06 698.87 1.61
电子 939.77 1.10 118.36 0.27
房地产业 6,402.92 7.48 2,676.09 5.38 1,468.76 3.38
机械、设备、仪表 7,217.33 8.43 5,358.81 10.77 4,063.21 9.36
建筑业 1,520.11 1.78
交通运输、仓储业 633.11 0.74 4,016.55 8.07 1,009.47 2.33
金融、保险业 8,535.27 9.97 1,825.47 3.67 1,840.68 4.24
金属、非金属 3,021.56 3.53 25.45 0.05 26.15 0.06
农、林、牧、渔业 3,689.52 4.31 683.39 1.37 672.11 1.55
批发和零售贸易 9,975.54 11.65 6,818.16 13.70 4,162.49 9.59
社会服务业 1,449.74 1.69 1,458.93 2.93 858.54 1.98
石油、化学、塑胶、塑料 4,515.88 5.28 1,575.99 3.17 779.88 1.80
食品、饮料 8,324.53 9.72 6,828.14 13.72 6,983.10 16.08
信息技术业 5,036.63 5.88 2,329.27 4.68 3,752.42 8.64
医药、生物制品 443.21 0.52 3,016.76 6.06 2,399.18 5.53
造纸、印刷 649.20 1.49
制造业 24,462.28 28.58 16,805.15 33.76 15,019.08 34.59
综合类 3,466.71 4.05 2,187.71 4.39 1,214.40 2.80
近期净值受重仓股影响有波动。个人认为其应该在近期调仓完毕,重仓目前应该是制造类和消费类这些得益于经济发展的行业,正如其名,“成长”,还有成长空间,继续留着吧(个人观点,风险自负)。
163402兴业趋势
上年末持仓情况:
2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30
项目 市值(万元) 占净值
比例(%) 市值(万元) 占净值
比例(%) 市值(万元) 占净值
比例(%)
采掘业 85.11 0.06 643.06 1.21 715.21 1.53
传播与文化产业 1,911.42 1.43 319.56 0.60
电力、煤气及水的生产和供应业 4,887.89 3.65 1,403.78 3.01
电子 4,150.68 3.10 1,705.27 3.20 939.67 2.02
房地产业 9,818.70 7.32 1,590.30 2.99 2,203.10 4.73
纺织、服装、皮毛 99.35 0.21
机械、设备、仪表 24,882.72 18.56 9,731.05 18.28 7,359.67 15.80
交通运输、仓储业 777.28 1.46 871.13 1.87
金融、保险业 13,932.44 10.39 8,716.03 16.37 6,265.06 13.45
金属、非金属 9,111.60 6.80 3,487.57 6.55 3,854.26 8.27
木材、家具 552.34 0.41 214.25 0.40
农、林、牧、渔业 92.06 0.07 78.32 0.15
批发和零售贸易 17,273.54 12.88 3,166.16 5.95 700.72 1.50
其他制造业 746.95 0.56 628.96 1.18 938.00 2.01
社会服务业 347.16 0.26 451.35 0.97
石油、化学、塑胶、塑料 5,704.97 4.26 2,088.36 3.92 4,036.19 8.66
食品、饮料 16,119.94 12.02 6,414.04 12.05 7,523.81 16.15
信息技术业 2,357.26 1.76 2,259.29 4.24 714.91 1.53
医药、生物制品 3,614.78 2.70 2,590.14 4.86 1,586.56 3.40
制造业 64,883.97 48.41 26,859.64 50.45 26,337.50 56.52
综合类 46.17 0.10
个人还是比较看好这个的。兴业趋势应该也在兴业银行发行的时候分到一杯羹了的。
至于161005,富国天惠,手里资料少点,不过我和身边的鸡友都觉得不如前两个……(个人观点,仅供参考)
161706上年末医药0.52,制造28.58;163402医药是2.70,制造业48.41;161005我赎了,没看资料。看这两个行业的话,估计近期兴业趋势的涨幅大于招商成长,至少兴业趋势手里有大量的S双汇,呵呵。
个人最后给成长性排个名:163402>161706>161005

  兴业趋势基金(163402) 请帮忙分析下。。

  您既然是刚买入的,那不建议您现在赎回该看看。
综合来看兴业趋势基金是一只业绩表现比较出色的基金,目前市场环境不好,几乎所以股票型的基金的净值都是处在折损中,待市场转好,相信该基金还是会有好的表现的。
建议您可以采取观望的态度。
基金投资有风险,请谨慎参考。

  163402可以定投吗 每月投多少好呀

  可以至少300

  这里有没有基金专家兴业趋势(163402)和兴业全球怎么样

  兴业趋势有别于其它两个基金,就是它是LOF基金,除了像一般基金的申购赎回,还可以在二级市场像股票一样买卖,灵活性比较大。兴业全球和易基50都是申购赎回的,具体当日净值要在第二天才知道。按收益回报而言,我偏向于兴业趋势

  兴业趋势基金净值查询有没有分红

  兴业趋势(163402)
序号 年度 每10份收益单位派息(元) 除息日 红利转再投日 备注
1 2014 0.3000 2014-07-17 2014-07-17
2 2011 0.5800 2011-12-20 2011-12-20
3 2010 0.8000 2010-10-20 2010-10-20
4 2009 1.0000 2009-08-17 2009-08-17
5 2008 0.4200 2008-12-19 2008-12-19
6 2007 1.3000 2007-06-25 2007-06-25
7 2007 -- 2007-05-11 -- 拆分比例 1:3.993900918
8 2006 0.7600 2006-03-13 2006-03-13
9 2006 0.2400 2006-01-24 2006-01-24

  兴全趋势投资混合涨了十九倍,但净值才十元,这是怎么算出来的

  基金公司可以拆封份额和分红的方式,降低单位净值。