热点
经济常识:600774股吧,汉商集团股权之争
1:百货类股票,百货类上市公司有哪些
百货类股票一览
代码 名称
sh600051 宁波联合
sh600175 美都控股
sh600280 南京中商
sh600306 商业城
sh600327 大厦股份
sh600361 华联综超
sh600415 小商品城
sh600515 *ST筑信
sh600628 新世界
sh600631 百联股份
sh600655 豫园商城
sh600682 南京新百
sh600683 京投银泰
sh600693 东百集团
sh600694 大商股份
sh600697 欧亚集团
sh600712 南宁百货
sh600721 ST百花
sh600723 西单商场
sh600729 重庆百货
sh600774 汉商集团
sh600778 友好集团
sh600785 新华百货
sh600807 天业股份
sh600814 杭州解百
sh600821 津劝业
sh600824 益民商业
sh600827 友谊股份
sh600828 成商集团
sh600830 香溢融通
sh600838 上海九百
sh600856 长百集团
sh600858 银座股份
sh600859 王府井
sh600861 北京城乡
sh600865 百大集团
sh600891 SST秋林
sz000008 ST宝利来
sz000417 合肥百货
sz000419 通程控股
sz000501 鄂武商A
sz000516 开元控股
sz000560 昆百大A
2:2013年股市会怎么样
2012年震荡筑底,2013二季度开始逐步盘出底部,缓慢上升
3:上海主板股票,市值50亿一下都有哪些股票
603090 14.8亿
600306 22.8亿
600817 24.7亿
600603 25.6亿
600099 26.7亿
600793 27.2亿
600145 27.9亿
600444 28.9亿
600385 29.1亿
600448 29.5亿
600796 29.5亿
600423 29.6亿
600719 29.6亿
600319 30.0亿
600213 30.0亿
600605 30.3亿
600228 30.5亿
600778 30.5亿
600985 30.6亿
600561 30.7亿
600455 30.7亿
600520 31.1亿
600339 31.1亿
600137 31.4亿
600234 31.4亿
600727 31.4亿
600301 31.7亿
600731 31.7亿
600857 31.7亿
600302 31.8亿
603031 31.8亿
600539 32.1亿
600992 32.3亿
600148 32.4亿
600781 32.6亿
600768 32.7亿
600689 32.8亿
600766 32.8亿
600051 32.9亿
600802 32.9亿
600593 33.1亿
600746 33.4亿
600152 33.5亿
600774 33.6亿
600760 33.6亿
600356 33.8亿
600706 33.9亿
600853 33.9亿
600573 34.0亿
600505 34.2亿
600791 34.3亿
600513 34.4亿
600898 34.7亿
600738 34.9亿
600281 35.0亿
600375 35.0亿
600560 35.2亿
600421 35.2亿
600215 35.3亿
600608 35.5亿
600506 35.5亿
600128 35.5亿
600265 35.5亿
600250 35.7亿
600615 35.8亿
600080 35.9亿
600095 35.9亿
600493 36.0亿
603007 36.1亿
600097 36.1亿
600581 36.1亿
600359 36.2亿
600647 36.2亿
600371 36.2亿
600810 36.4亿
600230 36.4亿
600671 36.5亿
600883 36.6亿
600540 36.6亿
600725 37.0亿
600189 37.4亿
600806 37.5亿
603088 37.8亿
603519 37.9亿
600241 37.9亿
601996 38.0亿
600355 38.0亿
600218 38.1亿
600156 38.4亿
600714 38.5亿
600117 38.6亿
600889 38.6亿
603333 39.1亿
600749 39.1亿
600982 39.2亿
600470 39.4亿
600599 39.8亿
600854 39.9亿
600101 39.9亿
600962 40.0亿
600202 40.0亿
600833 40.0亿
600969 40.1亿
600753 40.2亿
600462 40.5亿
600769 40.6亿
603002 40.7亿
601177 40.8亿
603315 41.0亿
600592 41.3亿
600866 41.4亿
603159 41.4亿
600696 41.5亿
600127 41.5亿
600976 41.6亿
600249 41.6亿
601007 41.7亿
600821 41.8亿
600678 41.9亿
603616 42.0亿
600192 42.1亿
600262 42.1亿
600232 42.2亿
600248 42.2亿
600082 42.3亿
600558 42.4亿
603828 42.4亿
600311 42.5亿
600354 42.5亿
600463 42.6亿
600980 42.6亿
600159 42.7亿
603223 43.1亿
600361 43.1亿
600543 43.2亿
603838 43.2亿
600235 43.3亿
603003 43.4亿
600293 43.5亿
600345 43.6亿
600237 43.6亿
600860 43.8亿
600370 43.9亿
600083 44.1亿
603688 44.1亿
603268 44.2亿
600243 44.5亿
603022 44.7亿
603606 44.8亿
603822 44.9亿
600665 45.1亿
600858 45.2亿
601798 45.5亿
600367 45.7亿
600379 45.7亿
600847 45.7亿
603518 45.7亿
603066 45.8亿
603085 45.8亿
600283 46.1亿
600078 46.1亿
600275 46.2亿
600397 46.2亿
603199 46.4亿
600545 46.4亿
600966 46.5亿
600882 46.6亿
600247 46.6亿
600070 46.6亿
600476 46.7亿
600644 46.7亿
600387 46.7亿
600449 47.1亿
603889 47.1亿
600865 47.1亿
600378 47.1亿
600861 47.2亿
603726 47.2亿
600193 47.5亿
603311 48.0亿
601518 48.0亿
600257 48.1亿
600527 48.1亿
600995 48.1亿
600081 48.4亿
603399 48.7亿
600960 48.7亿
600258 48.8亿
600146 48.8亿
600209 48.9亿
603696 48.9亿
600368 48.9亿
600475 49.0亿
603029 49.2亿
601116 49.4亿
603099 49.5亿
603030 49.6亿
603006 49.6亿
600830 49.7亿
603123 49.7亿
601008 49.7亿
600529 49.8亿
603158 49.9亿
603300 49.9亿
603167 50.0亿
600888 50.1亿
600222 50.1亿
600721 50.1亿
600365 50.1亿
603611 50.3亿
601208 50.4亿
600389 50.4亿
603701 50.5亿
600870 50.8亿
603729 50.9亿
600268 50.9亿
以2016.9.2收盘价计算。停牌股票不包含在内。市值为总市值。
4:股票证券低于10元的股票
共计241只:
1 000005 ST星源 7.590 [走势] [K线] [新闻]
2 000007 ST达声 8.529 [走势] [K线] [新闻]
3 000016 深康佳A 9.170 [走势] [K线] [新闻]
4 000018 ST中冠A 8.949 [走势] [K线] [新闻]
5 000020 ST华发A 8.079 [走势] [K线] [新闻]
6 000029 深深房A 8.550 [走势] [K线] [新闻]
7 000033 新都酒店 7.769 [走势] [K线] [新闻]
8 000036 华联控股 8.689 [走势] [K线] [新闻]
9 000037 深南电A 9.489 [走势] [K线] [新闻]
10 000040 深鸿基 9.579 [走势] [K线] [新闻]
11 000045 深纺织A 9.600 [走势] [K线] [新闻]
12 000048 *ST康达 6.320 [走势] [K线] [新闻]
13 000055 方大A 9.149 [走势] [K线] [新闻]
14 000058 *ST赛格 9.630 [走势] [K线] [新闻]
15 000078 海王生物 9.680 [走势] [K线] [新闻]
16 000100 *STTCL 5.920 [走势] [K线] [新闻]
17 000153 丰原药业 8.760 [走势] [K线] [新闻]
18 000413 *ST宝石 8.750 [走势] [K线] [新闻]
19 000498 *ST丹化 7.920 [走势] [K线] [新闻]
20 000510 金路集团 9.159 [走势] [K线] [新闻]
21 000518 四环生物 6.840 [走势] [K线] [新闻]
22 000519 银河动力 9.180 [走势] [K线] [新闻]
23 000521 美菱电器 8.409 [走势] [K线] [新闻]
24 000523 广州浪奇 9.859 [走势] [K线] [新闻]
25 000526 旭飞投资 9.260 [走势] [K线] [新闻]
26 000555 *ST太光 9.520 [走势] [K线] [新闻]
27 000557 ST银广夏 8.100 [走势] [K线] [新闻]
28 000561 S*ST长岭 9.060 [走势] [K线] [新闻]
29 000564 西安民生 8.449 [走势] [K线] [新闻]
30 000566 海南海药 9.840 [走势] [K线] [新闻]
31 000569 *ST长钢 9.779 [走势] [K线] [新闻]
32 000573 粤宏远A 7.190 [走势] [K线] [新闻]
33 000576 广东甘化 8.560 [走势] [K线] [新闻]
34 000585 东北电气 6.510 [走势] [K线] [新闻]
35 000587 S*ST光明 9.029 [走势] [K线] [新闻]
36 000593 大通燃气 8.029 [走势] [K线] [新闻]
37 000595 西北轴承 9.729 [走势] [K线] [新闻]
38 000599 青岛双星 7.980 [走势] [K线] [新闻]
39 000601 韶能股份 7.269 [走势] [K线] [新闻]
40 000603 *ST威达 8.430 [走势] [K线] [新闻]
41 000606 青海明胶 9.500 [走势] [K线] [新闻]
42 000607 华立药业 7.280 [走势] [K线] [新闻]
43 000610 西安旅游 9.170 [走势] [K线] [新闻]
44 000632 三木集团 8.350 [走势] [K线] [新闻]
45 000665 武汉塑料 9.880 [走势] [K线] [新闻]
46 000676 思达高科 7.449 [走势] [K线] [新闻]
47 000678 襄阳轴承 8.119 [走势] [K线] [新闻]
48 000682 东方电子 7.690 [走势] [K线] [新闻]
49 000697 咸阳偏转 8.000 [走势] [K线] [新闻]
50 000701 厦门信达 9.930 [走势] [K线] [新闻]
51 000702 正虹科技 8.289 [走势] [K线] [新闻]
52 000705 浙江震元 9.399 [走势] [K线] [新闻]
53 000716 *ST南控 9.500 [走势] [K线] [新闻]
54 000719 S*ST鑫安 8.520 [走势] [K线] [新闻]
55 000720 鲁能泰山 8.199 [走势] [K线] [新闻]
56 000722 金果实业 9.510 [走势] [K线] [新闻]
57 000735 罗牛山 7.039 [走势] [K线] [新闻]
58 000738 ST宇航 8.869 [走势] [K线] [新闻]
59 000752 西藏发展 9.250 [走势] [K线] [新闻]
60 000753 漳州发展 7.250 [走势] [K线] [新闻]
61 000756 新华制药 9.159 [走势] [K线] [新闻]
62 000766 通化金马 7.900 [走势] [K线] [新闻]
63 000779 ST派神 8.880 [走势] [K线] [新闻]
64 000782 美达股份 6.769 [走势] [K线] [新闻]
65 000788 西南合成 8.489 [走势] [K线] [新闻]
66 000791 西北化工 9.800 [走势] [K线] [新闻]
67 000795 太原刚玉 8.899 [走势] [K线] [新闻]
68 000798 中水渔业 9.800 [走势] [K线] [新闻]
69 000806 银河科技 6.849 [走势] [K线] [新闻]
70 000812 陕西金叶 8.029 [走势] [K线] [新闻]
71 000813 天山纺织 7.429 [走势] [K线] [新闻]
72 000816 江淮动力 7.929 [走势] [K线] [新闻]
73 000821 京山轻机 8.579 [走势] [K线] [新闻]
74 000830 鲁西化工 8.090 [走势] [K线] [新闻]
75 000856 唐山陶瓷 8.460 [走势] [K线] [新闻]
76 000859 国风塑业 8.460 [走势] [K线] [新闻]
77 000868 安凯客车 8.029 [走势] [K线] [新闻]
78 000875 吉电股份 9.289 [走势] [K线] [新闻]
79 000883 三环股份 8.050 [走势] [K线] [新闻]
80 000886 海南高速 6.719 [走势] [K线] [新闻]
81 000889 渤海物流 8.829 [走势] [K线] [新闻]
82 000890 法尔胜 7.429 [走势] [K线] [新闻]
83 000893 广州冷机 9.149 [走势] [K线] [新闻]
84 000902 中国服装 9.289 [走势] [K线] [新闻]
85 000913 钱江摩托 7.230 [走势] [K线] [新闻]
86 000916 华北高速 9.750 [走势] [K线] [新闻]
87 000920 *ST汇通 8.159 [走势] [K线] [新闻]
88 000921 ST科龙 9.079 [走势] [K线] [新闻]
89 000928 ST吉炭 9.770 [走势] [K线] [新闻]
90 000930 丰原生化 9.329 [走势] [K线] [新闻]
91 000955 欣龙控股 6.500 [走势] [K线] [新闻]
92 000957 中通客车 9.119 [走势] [K线] [新闻]
93 000959 首钢股份 8.880 [走势] [K线] [新闻]
94 000966 长源电力 8.710 [走势] [K线] [新闻]
95 000973 佛塑股份 7.320 [走势] [K线] [新闻]
96 000976 春晖股份 9.069 [走势] [K线] [新闻]
97 000980 金马股份 9.590 [走势] [K线] [新闻]
98 000995 皇台酒业 9.359 [走势] [K线] [新闻]
99 001896 豫能控股 8.239 [走势] [K线] [新闻]
100 600001 邯郸钢铁 9.890 [走势] [K线] [新闻]
101 600003 ST东北高 6.570 [走势] [K线] [新闻]
102 600006 东风汽车 9.069 [走势] [K线] [新闻]
103 600010 包钢股份 8.350 [走势] [K线] [新闻]
104 600012 皖通高速 9.760 [走势] [K线] [新闻]
105 600018 上港集团 9.329 [走势] [K线] [新闻]
106 600020 中原高速 8.399 [走势] [K线] [新闻]
107 600027 华电国际 9.850 [走势] [K线] [新闻]
108 600033 福建高速 9.970 [走势] [K线] [新闻]
109 600035 楚天高速 8.949 [走势] [K线] [新闻]
110 600057 夏新电子 6.719 [走势] [K线] [新闻]
111 600070 浙江富润 8.960 [走势] [K线] [新闻]
112 600074 中达股份 7.980 [走势] [K线] [新闻]
113 600076 ST华光 7.179 [走势] [K线] [新闻]
114 600077 国能集团 8.829 [走势] [K线] [新闻]
115 600079 人福科技 9.000 [走势] [K线] [新闻]
116 600080 *ST金花 8.189 [走势] [K线] [新闻]
117 600081 东风科技 8.640 [走势] [K线] [新闻]
118 600091 明天科技 9.270 [走势] [K线] [新闻]
119 600093 禾嘉股份 8.180 [走势] [K线] [新闻]
120 600094 *ST华源 8.399 [走势] [K线] [新闻]
121 600095 哈高科 7.980 [走势] [K线] [新闻]
122 600101 *ST明星 9.720 [走势] [K线] [新闻]
123 600103 青山纸业 6.800 [走势] [K线] [新闻]
124 600108 亚盛集团 8.699 [走势] [K线] [新闻]
125 600114 东睦股份 9.869 [走势] [K线] [新闻]
126 600119 长江投资 8.170 [走势] [K线] [新闻]
127 600130 波导股份 6.250 [走势] [K线] [新闻]
128 600145 四维控股 8.960 [走势] [K线] [新闻]
129 600149 华夏建通 9.760 [走势] [K线] [新闻]
130 600156 华升股份 9.020 [走势] [K线] [新闻]
131 600163 福建南纸 8.560 [走势] [K线] [新闻]
132 600165 宁夏恒力 8.369 [走势] [K线] [新闻]
133 600171 上海贝岭 9.170 [走势] [K线] [新闻]
134 600179 黑化股份 9.380 [走势] [K线] [新闻]
135 600186 莲花味精 6.400 [走势] [K线] [新闻]
136 600190 锦州港 9.539 [走势] [K线] [新闻]
137 600200 江苏吴中 6.429 [走势] [K线] [新闻]
138 600207 *ST安彩 9.579 [走势] [K线] [新闻]
139 600209 ST罗顿 6.719 [走势] [K线] [新闻]
140 600212 江泉实业 8.909 [走势] [K线] [新闻]
141 600213 ST亚星 8.180 [走势] [K线] [新闻]
142 600217 *ST秦岭 6.969 [走势] [K线] [新闻]
143 600218 全柴动力 8.439 [走势] [K线] [新闻]
144 600222 太龙药业 8.409 [走势] [K线] [新闻]
145 600234 ST天龙 8.819 [走势] [K线] [新闻]
146 600235 民丰特纸 8.140 [走势] [K线] [新闻]
147 600237 铜峰电子 7.280 [走势] [K线] [新闻]
148 600250 南纺股份 9.479 [走势] [K线] [新闻]
149 600253 天方药业 7.769 [走势] [K线] [新闻]
150 600257 洞庭水殖 9.949 [走势] [K线] [新闻]
151 600273 华芳纺织 9.149 [走势] [K线] [新闻]
152 600275 武昌鱼 8.779 [走势] [K线] [新闻]
153 600293 三峡新材 9.579 [走势] [K线] [新闻]
154 600313 ST中农 9.770 [走势] [K线] [新闻]
155 600319 亚星化学 9.569 [走势] [K线] [新闻]
156 600336 澳柯玛 9.609 [走势] [K线] [新闻]
157 600354 敦煌种业 9.329 [走势] [K线] [新闻]
158 600355 精伦电子 7.969 [走势] [K线] [新闻]
159 600368 五洲交通 8.489 [走势] [K线] [新闻]
160 600372 昌河股份 9.760 [走势] [K线] [新闻]
161 600381 *ST贤成 9.800 [走势] [K线] [新闻]
162 600400 红豆股份 9.930 [走势] [K线] [新闻]
163 600401 江苏申龙 8.810 [走势] [K线] [新闻]
164 600418 江淮汽车 9.640 [走势] [K线] [新闻]
165 600419 ST天宏 9.100 [走势] [K线] [新闻]
166 600422 昆明制药 8.420 [走势] [K线] [新闻]
167 600429 ST三元 9.659 [走势] [K线] [新闻]
168 600448 华纺股份 6.579 [走势] [K线] [新闻]
169 600462 *ST石砚 8.659 [走势] [K线] [新闻]
170 600483 福建南纺 8.189 [走势] [K线] [新闻]
171 600493 凤竹纺织 8.649 [走势] [K线] [新闻]
172 600505 西昌电力 8.970 [走势] [K线] [新闻]
173 600510 黑牡丹 8.119 [走势] [K线] [新闻]
174 600537 海通集团 9.800 [走势] [K线] [新闻]
175 600567 山鹰纸业 7.789 [走势] [K线] [新闻]
176 600571 信雅达 9.340 [走势] [K线] [新闻]
177 600601 方正科技 8.119 [走势] [K线] [新闻]
178 600602 广电电子 8.100 [走势] [K线] [新闻]
179 600603 ST兴业 9.550 [走势] [K线] [新闻]
180 600604 二纺机 8.970 [走势] [K线] [新闻]
181 600608 *ST沪科 9.079 [走势] [K线] [新闻]
182 600609 ST金杯 8.130 [走势] [K线] [新闻]
183 600618 氯碱化工 9.119 [走势] [K线] [新闻]
184 600624 复旦复华 8.699 [走势] [K线] [新闻]
185 600626 申达股份 9.399 [走势] [K线] [新闻]
186 600630 龙头股份 8.020 [走势] [K线] [新闻]
187 600645 ST望春花 8.579 [走势] [K线] [新闻]
188 600652 爱使股份 8.670 [走势] [K线] [新闻]
189 600653 申华控股 6.570 [走势] [K线] [新闻]
190 600654 飞乐股份 6.340 [走势] [K线] [新闻]
191 600668 尖峰集团 8.090 [走势] [K线] [新闻]
192 600681 S*ST万鸿 6.769 [走势] [K线] [新闻]
193 600691 *ST东碳 8.670 [走势] [K线] [新闻]
194 600695 ST大江 9.079 [走势] [K线] [新闻]
195 600696 多伦股份 7.920 [走势] [K线] [新闻]
196 600699 *ST得亨 8.579 [走势] [K线] [新闻]
197 600701 工大高新 6.159 [走势] [K线] [新闻]
198 600707 彩虹股份 6.889 [走势] [K线] [新闻]
199 600715 ST松辽 7.309 [走势] [K线] [新闻]
200 600722 *ST沧化 6.269 [走势] [K线] [新闻]
201 600724 宁波富达 7.159 [走势] [K线] [新闻]
202 600726 华电能源 7.059 [走势] [K线] [新闻]
203 600727 鲁北化工 9.399 [走势] [K线] [新闻]
204 600731 湖南海利 9.420 [走势] [K线] [新闻]
205 600744 华银电力 9.100 [走势] [K线] [新闻]
206 600759 ST华侨 8.329 [走势] [K线] [新闻]
207 600760 ST黑豹 6.840 [走势] [K线] [新闻]
208 600767 运盛实业 8.180 [走势] [K线] [新闻]
209 600768 宁波富邦 9.319 [走势] [K线] [新闻]
210 600769 祥龙电业 7.070 [走势] [K线] [新闻]
211 600774 汉商集团 9.140 [走势] [K线] [新闻]
212 600776 东方通信 8.220 [走势] [K线] [新闻]
213 600777 新潮实业 9.949 [走势] [K线] [新闻]
214 600789 鲁抗医药 7.420 [走势] [K线] [新闻]
215 600794 保税科技 9.399 [走势] [K线] [新闻]
216 600796 钱江生化 9.130 [走势] [K线] [新闻]
217 600805 悦达投资 7.219 [走势] [K线] [新闻]
218 600838 上海九百 8.989 [走势] [K线] [新闻]
219 600839 四川长虹 9.210 [走势] [K线] [新闻]
220 600843 上工申贝 9.180 [走势] [K线] [新闻]
221 600846 同济科技 9.079 [走势] [K线] [新闻]
222 600847 ST渝万里 9.060 [走势] [K线] [新闻]
223 600853 龙建股份 6.420 [走势] [K线] [新闻]
224 600854 *ST春兰 7.840 [走势] [K线] [新闻]
225 600863 内蒙华电 8.689 [走势] [K线] [新闻]
226 600866 星湖科技 7.519 [走势] [K线] [新闻]
227 600868 梅雁水电 6.670 [走势] [K线] [新闻]
228 600870 厦华电子 7.139 [走势] [K线] [新闻]
229 600872 中炬高新 7.690 [走势] [K线] [新闻]
230 600876 洛阳玻璃 8.520 [走势] [K线] [新闻]
231 600877 中国嘉陵 9.220 [走势] [K线] [新闻]
232 600890 ST中房 9.369 [走势] [K线] [新闻]
233 600894 广钢股份 8.619 [走势] [K线] [新闻]
234 600979 广安爱众 9.710 [走势] [K线] [新闻]
235 600983 合肥三洋 8.609 [走势] [K线] [新闻]
236 600987 航民股份 9.149 [走势] [K线] [新闻]
237 601005 重庆钢铁 8.819 [走势] [K线] [新闻]
238 601333 广深铁路 9.939 [走势] [K线] [新闻]
239 601398 工商银行 7.980 [走势] [K线] [新闻]
240 601939 建设银行 9.689 [走势] [K线] [新闻]
241 601988 中国银行 6.650 [走势] [K线:怎样进鲁西化工能成正式工
好好干
6:2010年兰化尿素价格是多少谢谢了,大神帮忙
天然气价格提升对于煤头尿素类、煤头硝酸铵公司来说可是很大利好 化肥有多大的想象力实在是很难讲,但是化肥又是非常容易发生故事的地方。 2010年伊始化肥价格就出现了稳定上涨。一是春耕临近和淡季储备的拉开;更重要的是,酷寒逼紧天然气供应,多数气头尿素企业已经停气,对尿素产量有较大影响,2010年春耕期间尿素供应有可能出现偏紧的局面。此外,国内天然气价格改革势在必行,尿素用天然气价格可能上调0.1-0.2元/立方米,占国内尿素产能30%的气头尿素企业面临成本提升的压力,对尿素价格走势将起到一定的支撑作用。 天然气价格提升抑制了气头类尿素、硝铵公司的利润,但对于煤头尿素类、煤头硝酸铵公司来说可是天大的利好。受利益传导带动,鲁西化工(000830,股吧)、柳化股份(600423,股吧)、湖北宜化(000422,股吧)受到利好影响。 鲁西化工: 涨价100元,毛利提高2.5亿 位于山东的鲁西化工生产煤头尿素,产品种类比较多,收入比重较大的煤头尿素年产150万吨,复合肥150万吨。是第一个采用航天炉技术的上市公司。 春耕尿素上涨就一定会让鲁西受益吗这得取决于公司生产成本。鲁西化工的生产成本就较低。因为有聊城煤田开发公司提供充足而廉价的煤炭资源。一方面,聊城煤田位于黄河以北,距公司工业园约40公里。目前的储量为217亿吨。另一方面,采用的原料煤主要为来自山西的块煤和烟煤,而块煤的到厂价约900元/吨,烟煤到厂价约580元/吨。有机构预计公司2009年用煤超过200万吨。以吨煤运输费用节约200元/吨计算,可节约成本约4亿元。 此外,从今年开始, 鲁西化工出现向综合煤化工企业转身的迹象明显。目前它拟非公开发行投资建设航天炉制气装置从而生产尿素等产品,航天炉技术的最大优势在于可以使用廉价的烟煤,可以大大降低产品成本,如果该技术应用成功,对鲁西化工未来的发展将具有里程碑式的意义。如果以目前当地同等煤种800元/吨的价格,预计吨净利约150元。 尿素贡献业绩,以目前的盈利水平作为参考,吨净利125元测算,贡献净利1.88亿。考虑到春耕,产品涨价约100元/吨,则提高毛利2.5亿。 鲁西化工计划在明年投入生产试车的有10万吨DMF项目、8万吨三聚氰胺和5万吨有机硅项目。预计这些新增项目的投入生产,可以完善公司的产业链,提高市场竞争力。 柳化股份: 因煤头硝铵而利好 壳牌装置低碳 整个华南一带的化肥需求都依赖于柳化股份。 柳化股份拥有硝酸铵产能28万吨,由于成本构成不同煤头硝酸铵企业在此轮天然气提价中更为受益。就硝酸铵而言,气头成本较煤头成本低100-200元左右,此次天然气提价有助于两者价格趋同,平衡市场价格与行业整体毛利水平。 去年12月的数据显示主要化工品价格呈上涨状态,国内尿素价格从1650元/吨上涨至1800元/吨,硝酸和硝铵价格从1800元/吨上涨至2200元/吨。相对于已经成为大宗农产品(000061,股吧)的尿素,硝铵的小品种特性更为明显。 此外,柳化引进的壳牌装置是世界最为先进的第二代煤气化(000968,股吧)装置, 2009年开始实现长周期稳定运行,使得成本优势将逐步显现。而它的三大产品尿素、浓硝酸、硝酸铵均不同程度回暖,产品价格经历长期下跌后均有所上涨。 自有煤矿自2009年底起陆续投产,2010年将贡献煤炭30-40万吨,未来公司实现全部原料用煤的自给。天然气涨价还将强化公司的成本优势。 湖北宜化:最大的尿素生产商 湖北宜化是我国尿素老大,目前煤头尿素权益产能约125万吨,气头尿素权益产能约52万吨,目前煤头尿素的成本价格大约在1500元/吨,而气头尿素成本大约为1300元/吨。虽然气头尿素成本仍明显低于煤头尿素,但因天然气上涨,煤头尿素将比气头尿素受益更多。 “化工行(601398,股吧)业,资源为王”。内蒙古天然气资源富集,宜化通过控股鄂尔多斯联合化工(002217,股吧),毗邻国内第二大油气田苏格里气田建成年产60万吨合成氨、104万吨尿素工程,高点介入天然气化工领域。宜昌磷矿资源丰富,宜化通过成功并购楚星,建成了全国最大的磷复肥生产基地。湖北应城、重庆万州是全国着名的盐资源聚集地,宜化入主双环、索特,将其打造成全国最大的盐化工生产企业。为保持煤化工的优势,宜化近两年还相继获得了在内蒙古、山西、重庆、湖南、贵州、等区域的煤矿开采权,在更大的领域实现资源产业化。湖北宜化间接控制鹿台山煤业,确保煤的充足廉价供应。 在湖北、湖南、贵州、内蒙古设立尿素生产基地,布局完整,辐射我国主要化肥消费市场,同时公司掌握粉煤成型技术,成本控制在业内处于领先。2010年伊始化肥价格出现了一定上涨,除季节性原因,原材料涨价预期、渠道库存恢复以及补涨等因素支持价格上涨。 此外的一个亮点是拥有约1亿吨磷矿石资源储量,能满足磷肥生产需要。在我国矿产资源整合进一步深入的背景下,磷矿资源重要性更为凸显。
满意请采纳