新发经济

热点

经济常识:顺威股份股票今日价格

时间:2021-08-22 22:42

  6o1866股票今日的收盘价

  中海集运[601866]股票实时行情_同花顺财经
5.36

  股票价格成本价问下大家,比如股价30元买了1000股,跌到28卖完,然后今日27又买回来成本价是多

  今日涨幅排名前 30
代码 名称 现价 最高 最低 日涨跌 涨幅%%
000426 富龙热电 4.8 4.8 4.29 0.44 10.09
000908 天一科技 6.88 6.88 6.28 0.63 10.08
002020 京新药业 7.21 7.21 6.56 0.66 10.08
600279 重庆港九 8.2 8.2 7.35 0.75 10.07
600821 津劝业 4.16 4.16 3.8 0.38 10.05
600811 东方集团 7.34 7.34 6.72 0.67 10.04
600311 荣华实业 8.33 8.33 7.6 0.76 10.04
002012 凯恩股份 7.24 7.24 6.42 0.66 10.03
000901 航天科技 10.97 10.97 9.85 1 10.03
600725 云维股份 18.54 18.54 17.12 1.69 10.03
600826 兰生股份 12.84 12.84 11.69 1.17 10.03
002255 海陆重工 22.5 22.5 20.6 2.05 10.02
600321 国栋建设 9.22 9.22 8.17 0.84 10.02
002249 大洋电机 24.26 24.26 22.34 2.21 10.02
002070 众和股份 6.48 6.48 5.89 0.59 10.02
600855 航天长峰 6.59 6.59 5.89 0.6 10.02
600735 新华锦 5.94 5.94 5.4 0.54 10
600418 江淮汽车 4.84 4.84 4.41 0.44 10
002264 新 华 都 22 22 20.15 2 10
002248 华东数控 25.52 25.52 22.8 2.32 10
002072 德棉股份 5.28 5.28 4.8 0.48 10
002044 江苏三友 4.95 4.95 4.52 0.45 10
000990 诚志股份 12.43 12.43 11.3 1.13 10
000985 大庆华科 9.9 9.9 9.02 0.9 10
000566 海南海药 11.55 11.55 10.56 1.05 10
000158 常山股份 4.29 4.29 3.9 0.39 10
002149 西部材料 20.49 20.49 18.65 1.86 9.98
600794 保税科技 6.5 6.5 6.18 0.59 9.98
600532 华阳科技 5.95 5.95 5.48 0.54 9.98
002245 澳洋顺昌 20.94 20.94 19.25 1.9 9.98

  今天股票6001010多少钱收盘

  文峰股份 该股14.46元收盘,该股现阶段属于下调阶段。该股前期炒作疯狂,现在14元价格需要等待翻转的走势。
希望您能采纳。
本人在新浪有微博 骑牛拱猪 内容围绕当日A股走势及个股追踪,如果有疑问您可以关注一下。内容由繁至简,白话描述问题,对散户股民帮助较大。今日看好的粤电力A 涨停。

  科达股份这支股票怎么样还会涨吗

  去年业绩惨淡亏损将近25亿,一季度虽然有所盈利,但是盈利要比往年有所下降,当心半年报又踩雷

  科达股份最近能涨吗

  如果我操作,短线会逢高高抛,然后等待。如果股价不跌,横盘三四周,我再找买点。或者等股价快速回落到4.5元上下,我再开始寻找介入时间。个人观点,参考。