热点
2021年-8月-12日:四川生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-08-12 12:00
四川 2021-08-12 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 08-12 | 08-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 14.77 | 14.78 | -0.01 | 0.77 |
自贡市 | 15.83 | 15.57 | 0.26 | 0.00 |
攀枝花市 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 |
泸州市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
德阳市 | 14.59 | 14.57 | 0.02 | -0.05 |
绵阳市 | 14.58 | 15.00 | -0.42 | 0.58 |
广元市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 6.00 |
遂宁市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.40 |
内江市 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.80 |
乐山市 | 14.80 | 14.40 | 0.40 | 0.15 |
南充市 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 |
眉山市 | 14.60 | 14.30 | 0.30 | 0.23 |
宜宾市 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 |
广安市 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.10 |
达州市 | 14.50 | 14.65 | -0.15 | 0.00 |
雅安市 | 15.75 | 15.58 | 0.17 | 0.00 |
巴中市 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | 0.00 |
资阳市 | 14.83 | 14.60 | 0.23 | 0.43 |
阿坝 | 24.30 | 24.14 | 0.16 | 0.00 |
甘孜 | 34.71 | 34.48 | 0.23 | 0.00 |
凉山 | 16.05 | 15.85 | 0.20 | 0.00 |
- 上一篇:经济常识:股指期货一点三百元吗
- 下一篇:信用卡知识:交行东方航空卡有年费吗