新发经济

热点

生命科技港股

时间:2021-11-04 14:40

  长江生命科技0775是港股还是?

   在港股上市 因黑色素瘤疫苗的研发大涨 港股有哪些医药股

   港股的全部医药股
代号 名称 上日收市 升跌 升跌 (%) 市盈率 周息率 每手股数 每手所需金额
00140 三元集团 0.150 0.000 0.00% 53.57 0.00 5,000 750
00182 中国风电 0.161 0.009 5.59% 5.86 0.00 10,000 1,790
00199 德祥地产 0.038 0.002 5.26% 0.00 0.00 30,000 1,260
00239 白花油 0.790 0.050 6.33% 6.09 17.26 2,500 2,225
00340 中国矿业 0.200 0.002 1.00% 5.08 0.00 2,000 392
00399 远东生物制药科技 0.340 0.000 0.00% 0.00 0.00 20,000 6,800
00455 云南实业控股 0.450 0.010 2.22% 0.00 0.00 2,000 860
00570 荣山国际 0.390 0.000 0.00% 38.61 1.28 2,000 780
00587 华瀚生物制药 0.455 0.005 1.10% 2.80 0.00 4,000 1,860
00673 中国卫生控股 0.210 0.000 0.00% 0.00 0.00 3,000 630
00690 联康生物科技集团 0.039 0.001 2.56% 1.46 0.00 2,000 74
00719 山东新华制药股份 0.960 0.030 3.13% 12.38 3.43 2,000 2,040
00858 精优药业 1.970 0.000 0.00% 0.00 0.00 10,000 19,700
00874 广州药业股份 1.880 0.170 9.04% 4.56 6.88 2,000 4,440
00897 位元堂 0.134 0.000 0.00% 2.57 0.00 6,000 804
00899 亚洲资源 0.430 0.030 6.98% 8.64 0.00 10,000 3,700
01093 中国制药 1.950 0.030 1.54% 6.38 2.53 2,000 4,020
01149 博智国际药业 0.360 0.000 0.00% 1.76 0.00 4,000 1,440
01164 维奥医药 0.178 0.003 1.69% 5.35 0.00 5,000 860
01177 中国生物制药 1.090 0.060 5.51% 10.39 5.83 4,000 3,880
01180 汇彩控股 0.029 0.000 0.00% 0.00 0.00 2,000 58
01889 武夷药业 0.720 0.010 1.39% 3.82 5.63 2,500 1,750
02327 积华生物医药 0.133 0.000 0.00% 4.33 7.52 6,000 798
02348 东瑞制药 0.680 0.010 1.47% 4.79 7.83 4,000 2,800
02877 神威药业 3.630 0.220 6.06% 5.72 11.25 1,000 4,070
02898 龙发制药 0.370 0.000 0.00% 0.00 0.00 10,000 3,700
03933 联邦制药 1.680 0.040 2.38% 3.58 9.88 2,000 3,520
08019 中远威生物制药 0.066 0.005 7.58% 7.62 0.00 5,000 280
08049 吉林长龙药业 0.192 0.000 0.00% 7.68 0.00 4,000 768
08058 罗欣药业 2.220 0.190 8.56% 8.90 1.13 2,000 3,680
08069 同仁堂科技 4.880 0.110 2.25% 5.41 9.14 1,000 5,100
08080 北亚策略 0.450 0.080 17.78% 0.00 0.00 2,000 580
08120 中华药业 0.048 0.000 0.00% 0.00 0.00 4,000 192
08151 亿胜生物科技 0.128 0.000 0.00% 6.77 0.00 4,000 512
08197 东北虎药业 0.100 0.005 5.00% 15.83 0.00 10,000 900
08221 李氏大药厂 0.375 0.000 0.00% 12.06 2.13 5,000 1,875
08225 万全科技药业 0.495 0.135 27.27% 72.00 0.00 5,000 1,125
08231 复旦张江 0.250 0.000 0.00% 0.00 0.00 4,000 1,000
08247 中生北控生物科技 1.650 0.100 6.06% 7.68 6.51 2,000 3,700
08250 确思医药 0.075 0.002 2.67% 0.00 0.00 20,000 1,420
08329 海王英特龙 0.740 0.000 0.00% 0.00 0.00 10,000 7,400
02005 利君国际 0.450 0.010 2.22% 6.05 3.48 5,000 2,350
00963 华熙生物科技 0.890 0.000 0.00% 6.01 0.00 2,500 2,225 生命科学概念股一览,生命科学股票有哪些

   生命科学概念股
1、隆平高科。公司是我国最大的杂交水稻供应基地,以水稻转基因研究为主业,目前市场占有率超过17%稳居全国首位。春耕时节到来将推动种子需求。公司的主要投资风险在于业绩同比降低。
2、兰生股份。公司投资的中信国健药业有限公司以单克隆抗体技术研究为主,该技术在治疗肿瘤等重大疾病上有跨时代意义。中信国健目前正在研发的药品超过16种,后期盈利能力突出。兰生股份的主要投资风险在于外贸出口形势能否及时好转。
3、ST中源。公司控股的协和干细胞基因工程有限公司拥有全国仅两张的干细胞许可证,汪东下属的天津市脐带血造血干细胞库是世界上最大的干细胞库之一。公司09年成功扭亏,有望呈现摘帽行情,关注市盈率偏高的风险。
4、通化东宝。公司在基因重组人胰岛素的技术水平突出,糖尿病发病率增加为这一产品提供了较为广阔的市场。
5、重庆啤酒。公司控股的重庆佳辰生物工程有限公司研制的研制的治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗在肝炎病治疗中取得突破性进展,我国肝炎病患者众多,为这一产品提供了较大的市场基础。公司的投资风险在于啤酒销售的季节性较为明显。
6、上海莱士。公司主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等多个品种,是我国主要的血液制品出口商。目前的投资风险在于估值水平偏高,关注年报送配可能。
7、长春高新
8、岳阳兴长
9、华神集团
10、昆明制药 深圳的一五零生命科技公司实力怎么样

   嗯呢,150生命科技公司实力怎么样这个只能说是去仔细了解了 复星国际(00656)$港股通年度分红什么时候能

   看公告 复星范伟在复星国际中有多少股份

   折合大概7.8%