新发经济

热点

中小板块的股票代码,中小板龙头股票代码一览表

时间:2021-10-29 23:17

  1:中小板和创业板 股票代码怎样区分

  中小板代码是300***
创业板代码是00****

  2:中国股市中小板股票代码顺序

  很正常,002开头

  3:什么是中小板股票中小板股票有哪些

  中小板股票,属于深圳股票,代码是用002***开头,目前有719只个股,祝:马年投资顺利!:

  4:中小板块股票的股票分布

  截止2009年8月23日,中小企业板块共有282只股票,聚集了中小企业中一批优秀的上市公司,其中投资者比较熟悉的企业有:
苏宁电器——国内家电连锁经营行业排名第二,上市以来累计涨幅达到了878%;
航天电器——国内高端电子元器件生产领域的技术领先者,上市以来累计涨幅达到了761%;
凯恩股份——电解电容器纸全球市场占有率20%;
东信和平——世界充值卡生产规模最大的厂商之一,国内市场占有率第一;
海特高新——国内现代飞机机载设备维修规模最大、用户覆盖面最广、维修设备量最大;
山东威达机械——中国最大的钻夹头生产企业,世界主要的钻夹头生产基地之一,2003年市场份额40%;
中捷股份——工业缝纫机8%;高速平缝机15%;曲折缝机占国内市场份额62%,世界市场份额40%以上。

  5:中小板块有哪些股票

  苏宁电器 002024 25.35 23.69 1.66(7.01%) 5240799 2006-03-01 15:02:56
宁波华翔 002048 11.24 10.69 0.55(5.14%) 1273906 2006-03-01 15:02:56
思源电气 002028 14.20 13.54 0.66(4.87%) 2102608 2006-03-01 15:02:56
科华生物 002022 14.83 14.30 0.53(3.71%) 1439373 2006-03-01 15:02:56
华兰生物 002007 10.89 10.51 0.38(3.62%) 1525283 2006-03-01 15:02:56
新和成 002001 9.32 9.00 0.32(3.56%) 1274181 2006-03-01 15:02:56
成霖股份 002047 5.58 5.41 0.17(3.14%) 6476975 2006-03-01 15:02:56
丽江旅游 002033 7.84 7.61 0.23(3.02%) 1449989 2006-03-01 15:02:56
宜科科技 002036 6.15 6.01 0.14(2.33%) 3815809 2006-03-01 15:02:56
广州国光 002045 9.37 9.16 0.21(2.29%) 743977 2006-03-01 15:02:56
航天电器 002025 27.95 27.33 0.62(2.27%) 1793165 2006-03-01 15:02:56
黔源电力 002039 5.99 5.86 0.13(2.22%) 2517953 2006-03-01 15:02:56
轴研科技 002046 12.79 12.52 0.27(2.16%) 1278748 2006-03-01 15:02:56
大族激光 002008 12.57 12.31 0.26(2.11%) 1426067 2006-03-01 15:02:56
传化股份 002010 8.90 8.73 0.17(1.95%) 1477069 2006-03-01 15:02:56
双鹭药业 002038 9.23 9.08 0.15(1.65%) 664100 2006-03-01 15:02:56
伟星股份 002003 8.37 8.25 0.12(1.45%) 593038 2006-03-01 15:02:56
精工科技 002006 5.96 5.88 0.08(1.36%) 732092 2006-03-01 15:02:56
登海种业 002041 21.85 21.57 0.28(1.30%) 625677 2006-03-01 15:02:56
盾安环境 002011 6.23 6.16 0.07(1.14%) 432040 2006-03-01 15:02:56
晶源电子 002049 8.17 8.08 0.09(1.11%) 1229634 2006-03-01 15:02:56
美欣达 002034 6.22 6.16 0.06(0.97%) 802403 2006-03-01 15:02:56
久联发展 002037 5.33 5.28 0.05(0.95%) 1238302 2006-03-01 15:02:56
江苏琼花 002002 5.45 5.40 0.05(0.93%) 887546 2006-03-01 15:02:56
七喜控股 002027 6.60 6.54 0.06(0.92%) 1796138 2006-03-01 15:02:56
京新药业 002020 8.04 7.97 0.07(0.88%) 386658 2006-03-01 15:02:56
七匹狼 002029 5.78 5.73 0.05(0.87%) 468384 2006-03-01 15:02:56
华帝股份 002035 5.08 5.04 0.04(0.79%) 811604 2006-03-01 15:02:56
威尔科技 002016 5.19 5.15 0.04(0.78%) 703490 2006-03-01 15:02:56
中航精机 002013 6.61 6.56 0.05(0.76%) 379448 2006-03-01 15:02:56
苏泊尔 002032 6.86 6.81 0.05(0.73%) 697679 2006-03-01 15:02:56
凯恩股份 002012 4.71 4.68 0.03(0.64%) 2126274 2006-03-01 15:02:56
华邦制药 002004 6.64 6.60 0.04(0.61%) 506686 2006-03-01 15:02:56
天奇股份 002009 8.47 8.42 0.05(0.59%) 770803 2006-03-01 15:02:56
达安基因 002030 8.70 8.65 0.05(0.58%) 371454 2006-03-01 15:02:56
南京港 002040 7.57 7.53 0.04(0.53%) 1164668 2006-03-01 15:02:56
中捷股份 002021 5.94 5.91 0.03(0.51%) 633371 2006-03-01 15:02:56
德豪润达 002005 6.59 6.56 0.03(0.46%) 432807 2006-03-01 15:02:56
永新股份 002014 6.84 6.81 0.03(0.44%) 399841 2006-03-01 15:02:56
华星化工 002018 6.88 6.85 0.03(0.44%) 352490 2006-03-01 15:02:56
兔宝宝 002043 4.90 4.88 0.02(0.41%) 1120075 2006-03-01 15:02:56
海特高新 002023 8.26 8.23 0.03(0.36%) 1134947 2006-03-01 15:02:56
山东威达 002026 6.78 6.76 0.02(0.30%) 354976 2006-03-01 15:02:56
飞亚股份 002042 3.47 3.46 0.01(0.29%) 937418 2006-03-01 15:02:56
霞客环保 002015 8.55 8.53 0.02(0.23%) 1117249 2006-03-01 15:02:56
巨轮股份 002031 6.02 6.01 0.01(0.17%) 1002965 2006-03-01 15:02:56
东信和平 002017 7.23 7.23 0.00(0.00%) 1113237 2006-03-01 15:02:56
鑫富药业 002019 8.85 8.85 0.00(0.00%) 1019276 2006-03-01 15:02:56
三花股份 002050 7.03 7.03 0.00(0.00%) 757568 2006-03-01 15:02:56
江苏三友 002044 3.99 4.02 -0.03(-0.75%) 1341129 2006-03-01 15:02:56

  6:各行业上市公司股票龙头企业一览表

  玻璃: 福耀玻璃、深南玻
传媒通讯: 歌华、东方明珠、中国联通、
船舶工业: 广船、沪东重机、江南重工
地产: 保利、金地、金融街、万科、招商
电力能源设备: 东方电机、平高电气、特变电工、国电南瑞
电子元器件: 生益科技、华微电子、长电科技
纺织/日用品: 七匹狼、瑞贝卡、上海家化
钢铁: 宝钢、武钢、鞍钢、济钢
工程机械: 合力、柳工、中联、三一
航天航空: 中国卫星、宝钛股份、西飞国际、洪都航空
化肥: 盐湖钾肥、中信国安、云天化
化工: 烟台万华、星新材料、新安股份、华鲁恒升
环境产业: 合佳资源
机床工业: 沈机、秦川发展
家电/家居: 海尔、格力、美的
建材: 海螺型材、吉林森工
建筑工程: 中材国际、海油工程、长江精工
交通运输: 上海机场、广深铁路、中国国航、赣粤高速
焦碳: 山西焦化、
金融: 工行、招行、浦发、中信、人寿、
旅游酒店: 华侨城、中青旅、桂林旅游、
铝: 中铝、南山铝业、阳之光
煤炭: 潞安环能、兰花科创、
汽车: 上海汽车、长安汽车、潍柴动力
铅、锌: 中金岭南、弛宏锌锗
软件: 华胜天成、用友软件
商业零售: 苏宁、王府井、美克、小商品城、百联
石化: 中石化
食品饮料: 茅台、张裕、老窖、伊利、
水泥: 海螺、冀东水泥、双马
铁合金: 鄂尔多斯
铁路装备: 晋西车轴、北方创业、时代新材
通讯/激光设备: 中兴通讯、大族激光
网络股: 网盛科技、
钨、锡、锑: 锡业、中钨、厦钨、贵研铂业
新材料: 安泰科技、中科三环、稀土高科
新经济: 宏盛科技
新能源: 丰原生化、天威保变
医药: 白药、片仔癀、国药控股、天坛生物
运输设备: 中集集团、中国重汽、宇通客车
造纸: 华泰、岳阳纸业