热点
2021年-10月-12日:四川省玉米价格行情
时间:2021-10-12 07:58
| 四川省 2021-10-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2860 | 2960 | -100 | -63 |
| 自贡市 | 2996 | 2913 | 83 | 24 |
| 攀枝花市 | 2313 | 2313 | 0 | -117 |
| 泸州市 | 2880 | 2880 | 0 | 845 |
| 德阳市 | 2902 | 2827 | 75 | 188 |
| 绵阳市 | 2690 | 2690 | 0 | -5 |
| 广元市 | 3000 | 3000 | 0 | 200 |
| 遂宁市 | 2768 | 2768 | 0 | -59 |
| 内江市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2941 | 2941 | 0 | -16 |
| 南充市 | 2935 | 2935 | 0 | 13 |
| 眉山市 | 2830 | 2827 | 3 | 24 |
| 宜宾市 | 2325 | 2325 | 0 | -14 |
| 广安市 | 3188 | 3188 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2673 | 2614 | 59 | 73 |
| 雅安市 | 3154 | 3099 | 55 | -31 |
| 巴中市 | 2724 | 2724 | 0 | -152 |
| 资阳市 | 2850 | 2850 | 0 | -350 |
| 阿坝 | 3251 | 3186 | 65 | -16 |
| 甘孜 | 2308 | 2248 | 60 | -24 |
| 凉山 | 3374 | 3287 | 87 | 91 |
- 上一篇:屏保电竞手机2Pro参数配置
- 下一篇:ipadpro2021和air4有什么区别?