热点
2021年-10月-11日:四川生猪价格今日:猪价(土杂猪
时间:2021-10-11 10:43
四川 2021-10-11 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 11.13 | 11.50 | -0.37 | 0.10 |
自贡市 | 11.04 | 10.88 | 0.16 | 0.27 |
攀枝花市 | 15.18 | 14.83 | 0.35 | 0.36 |
泸州市 | 12.00 | 13.32 | -1.32 | -0.96 |
德阳市 | 11.19 | 11.04 | 0.15 | 0.05 |
绵阳市 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | -1.00 |
广元市 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | -0.22 |
遂宁市 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | -0.20 |
内江市 | 11.80 | 11.65 | 0.15 | 1.80 |
乐山市 | 12.32 | 11.99 | 0.33 | 0.04 |
南充市 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | -0.60 |
眉山市 | 11.07 | 10.80 | 0.27 | 0.40 |
宜宾市 | 11.07 | 10.58 | 0.49 | 0.07 |
广安市 | 12.00 | 10.60 | 1.40 | 0.50 |
达州市 | 11.50 | 11.40 | 0.10 | -0.50 |
雅安市 | 11.08 | 10.72 | 0.36 | 0.27 |
巴中市 | 12.31 | 12.17 | 0.14 | -0.07 |
资阳市 | 11.10 | 11.54 | -0.44 | -0.10 |
阿坝 | 12.73 | 12.39 | 0.34 | 0.16 |
甘孜 | 14.24 | 14.01 | 0.23 | -0.33 |
凉山 | 5.53 | 5.28 | 0.25 | -0.28 |
- 上一篇:如何在微信上设置个性化签名
- 下一篇:这类产品在理论上不确保本金预期收益