热点
2021年-10月-11日:山东生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-10-11 10:42
山东 2021-10-11 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 10.50 | 10.53 | -0.03 | 0.00 |
青岛市 | 10.60 | 10.52 | 0.08 | 0.38 |
淄博市 | 10.53 | 10.20 | 0.33 | 0.53 |
枣庄市 | 11.00 | 10.00 | 1.00 | 0.80 |
东营市 | 10.20 | 10.23 | -0.03 | 0.52 |
烟台市 | 10.45 | 10.26 | 0.19 | 0.65 |
潍坊市 | 10.30 | 10.31 | -0.01 | 0.32 |
济宁市 | 10.72 | 10.50 | 0.22 | 0.45 |
泰安市 | 10.65 | 10.58 | 0.07 | 0.19 |
威海市 | 11.66 | 11.92 | -0.26 | 0.31 |
日照市 | 10.25 | 10.40 | -0.15 | -0.45 |
莱芜市 | 10.86 | 11.00 | -0.14 | 1.86 |
临沂市 | 10.47 | 10.36 | 0.11 | 0.64 |
德州市 | 10.57 | 10.53 | 0.04 | 0.32 |
聊城市 | 10.40 | 10.80 | -0.40 | -0.20 |
滨州市 | 10.70 | 10.75 | -0.05 | -0.90 |
菏泽市 | 10.20 | 10.90 | -0.70 | -0.60 |
- 上一篇:凯马b股股价
- 下一篇:2021年-10月-11日:天津市生猪价格(外三元)今日