热点
2021年-10月-09日:四川省玉米价格行情
时间:2021-10-09 14:59
四川省 2021-10-09 价格信息 | ||||
地级市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 2795 | 2900 | -105 | -85 |
自贡市 | 2931 | 2921 | 10 | 2 |
攀枝花市 | 2387 | 2348 | 39 | -43 |
泸州市 | 2028 | 1980 | 48 | -7 |
德阳市 | 2785 | 2610 | 175 | -45 |
绵阳市 | 2658 | 2639 | 19 | -37 |
广元市 | 2730 | 2724 | 6 | -70 |
遂宁市 | 2768 | 2768 | 0 | -15 |
内江市 | 2970 | 2750 | 220 | -10 |
乐山市 | 2883 | 2868 | 15 | -74 |
南充市 | 2935 | 2935 | 0 | 13 |
眉山市 | 2816 | 2750 | 66 | -19 |
宜宾市 | 2319 | 2265 | 54 | -20 |
广安市 | 3188 | 3188 | 0 | 0 |
达州市 | 2614 | 2600 | 14 | 112 |
雅安市 | 3150 | 3119 | 31 | -62 |
巴中市 | 2778 | 2763 | 15 | -58 |
资阳市 | 2922 | 2909 | 13 | -278 |
阿坝 | 3247 | 3200 | 47 | -40 |
甘孜 | 2286 | 2270 | 16 | -51 |
凉山 | 3317 | 3269 | 48 | 28 |
- 上一篇:小米11支持有线投影吗?
- 下一篇:日收益率怎么算