热点
2021年-10月-07日:四川省玉米价格行情
时间:2021-10-07 07:53
| 四川省 2021-10-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-07 | 10-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2660 | 2900 | -240 | -370 |
| 自贡市 | 2992 | 3000 | -8 | 106 |
| 攀枝花市 | 2430 | 2430 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2035 | 2035 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2795 | 2990 | -195 | -135 |
| 绵阳市 | 2698 | 2695 | 3 | -167 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2827 | 2827 | 0 | 61 |
| 内江市 | 2750 | 2980 | -230 | -230 |
| 乐山市 | 2957 | 2957 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2875 | 2875 | 0 | -47 |
| 眉山市 | 2821 | 2829 | -8 | 17 |
| 宜宾市 | 2339 | 2339 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3188 | 3188 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2600 | 2600 | 0 | 105 |
| 雅安市 | 3185 | 3193 | -8 | -54 |
| 巴中市 | 2851 | 2890 | -39 | -23 |
| 资阳市 | 3000 | 3000 | 0 | -200 |
| 阿坝 | 3285 | 3310 | -25 | -2 |
| 甘孜 | 2351 | 2376 | -25 | 60 |
| 凉山 | 3325 | 3335 | -10 | 40 |
- 上一篇:A股入魔是什么,今日a股大跌原因
- 下一篇:截至年月日