热点
2021年-10月-06日:四川省玉米价格行情
时间:2021-10-06 08:02
四川省 2021-10-06 价格信息 | ||||
地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 2900 | 2923 | -23 | 40 |
自贡市 | 3000 | 2972 | 28 | 210 |
攀枝花市 | 2430 | 2430 | 0 | 0 |
泸州市 | 2035 | 2035 | 0 | 0 |
德阳市 | 2990 | 2714 | 276 | 465 |
绵阳市 | 2695 | 2695 | 0 | -170 |
广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
遂宁市 | 2827 | 2827 | 0 | 61 |
内江市 | 2980 | 2980 | 0 | 200 |
乐山市 | 2957 | 2957 | 0 | 0 |
南充市 | 2875 | 2922 | -47 | -47 |
眉山市 | 2829 | 2806 | 23 | 16 |
宜宾市 | 2339 | 2339 | 0 | 0 |
广安市 | 3188 | 3188 | 0 | 0 |
达州市 | 2600 | 2600 | 0 | 200 |
雅安市 | 3193 | 3185 | 8 | -46 |
巴中市 | 2890 | 2876 | 14 | 116 |
资阳市 | 3000 | 3200 | -200 | -200 |
阿坝 | 3310 | 3267 | 43 | 105 |
甘孜 | 2376 | 2332 | 44 | 183 |
凉山 | 3335 | 3283 | 52 | 133 |
- 上一篇:下方支撑则是近期低点-附近
- 下一篇:王坤著新手炒股