热点
市盈率低的股票能买吗
市盈率越低的股票越好吗
不一定,还要根据行业来判定
市盈率是负的,没有价值的股能买吗
可以的,负市盈率只是说明这个上市公司最近一期报告中每股收益为负。每股收益是净利润比上总股数,当每股收益为负时,净利润也就是负的,如果到年报时净利润还是负的就会ST。
在股市中股票买卖的价值是在于预期,而不是它现在的价值。市盈率高与低与股价涨与跌没多大关系, 盈率高的会涨也会跌,市盈率为负的会涨也会跌。
市盈率是一间公司股票的每股市价与每股盈利的比率。
其计算公式如下:市盈率 = 每股市价/每股盈利 。
当上市公司出现亏损时,这时的每股盈利为负数,得出的市盈率即为负数。当市盈率为负数时,这时的市盈率指标失真,不能作为参考的指标,此时可由用市净率 (=每股市价/每股净资产)等其它指标作为参考。
这些在以后的操作中可以慢慢去领悟,为了提升自身炒股经验,新手前期可以用个牛股宝模拟炒股去学习一下股票知识、操作技巧,对在今后股市中的赢利有一定的帮助。希望可以帮助到您,祝投资愉快!
市盈率越低的股票越好吗
如果仅从一般意义来看,市盈率越低的股票或许确实是更有价值。因为买股票的最终目的是为了赚钱,而买股票想要赚钱可通过两种方式,一种是靠上市公司赚了钱后的分红,一种就是靠股价的上涨。股票的市盈率越低,意味着上市公司赚钱越多,这不仅能让投资者获得更多的分红,同时也有助于股价的上涨。由此看来,买市盈率低的股票就更容易赚到钱了。不过,从实际来看却并没有这么简单。
股票市盈率除了能反映上市公司的盈利能力之外,还能反映市场对上市公司的成长性预期。因为投资股票其实就是投资未来,如果上市公司未来的成长性较好,即使过去或当下不怎么赚钱,但也是值得投的。这就好比一些公司明明在亏钱,但仍然可以吸引大量资金来投资。而市盈率越高,在一定程度上就代表投资者越看好上市公司未来的成长性,相反则代表上市公司的成长性不足。从这里来看,市盈率似乎又是越高越好了。
用市盈率选股需注意什么
首先,如果是打算做长期投资,市盈率较低的股票就更值得买。长期投资注重的是收益的稳定增长,而市盈率较低的股票,代表上市公司盈利能力较好,这不仅可以让投资者获得较高的稳定分红收益,而且也更能保障投资资金的安全。因为一般市盈率较低的股票,通常都是一些比较成熟的上市公司所有,这些公司的经营业务和盈利都比较稳定,正常情况下不会出现较大问题,这类公司的股票价格一般都相对稳定,适合长期投资。
不过需要注意的是,在看市盈率时不仅只看当前的市盈率,还要看过去一段时间的市盈率。因为有些股票当前的市盈率低,或许只是获得一笔意外之财,比如之前买了几套房子,在房价大涨之后卖掉了,赚了一大笔钱,或者是把自己某项比较值钱的资产变卖等等。虽然靠这些方式赚钱也能拉低当前的市盈率,但这些赚钱方式不可持续。想要持续赚钱,只有靠主营业务。所以只有市盈率持续较低,才更有长期投资的价值,比如银行、保险等。
其次,市盈率高的股票,往往是还处在发展时期上市公司的特征,这类公司虽然当前的盈利能力不行,但未来发展前景广阔,换句话说,就是有更大的想象空间。而股票只要有想象空间,就可以比较好的制造概念,所以短线炒作往往喜欢从这些股票中下手。如果是追求短期快速盈利,就应该从市盈率较高的股票中选择。
不过,这里需要注意的是,股票的市盈率高,有可能是上市公司还处在成长期,也有可能是上市公司已经处在衰退期。因为处在衰退期的公司,其盈利能力同样不行,所以市盈率也会较高,这种已经处在衰退期公司的股票自然不值得买。所以在买市盈率高的股票时,也要加以区分才行。
由此可见,在判断一只股票是否值得买时,市盈率的高低可以作为一项参考。但如果仅看市盈率,却不能完全判断一只股票的价值高低,还得结合其他方法才行。
市盈率越低的股票就一定是越好吗
并不是越低越好,因为有可能把自己的投资套进去,让自己损失不少钱。
市盈率低的股票
首先查一下什么叫动态和静态市盈率。区别是什么。怎么计算的
表达的是什么意思。
然后我告诉你,这只是一个参考的指标,是很多指标中的一个。
其次:市盈率高低得看环境和行业
1.你得看什么环境和大背景
牛市的时候市盈率普遍高
熊市的时候普遍低
都合理
2.看行业
银行大金融普遍低
科技股普遍高
这些都是有原因的
打字有限,了解更多可以找我学习。真心教知识。谢谢。
目前市盈率最低的股票前二十名有哪些?
600722 *ST沧化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海纳 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST锦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖东 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 两面针 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凯迪电力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 辽宁成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST兴 业 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST沪科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太钢不锈 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源证券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST东海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 莱钢股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 丽珠集团 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 济南钢铁 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南钢股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 万业企业 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 长江证券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 华菱管线.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19
- 上一篇:600711盛屯矿业凤凰网
- 下一篇:基金销售培训建议,基金怎么玩