热点
2021年-10月-04日:四川省玉米价格行情
时间:2021-10-04 07:31
四川省 2021-10-04 价格信息 | ||||
地级市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 2840 | 2599 | 241 | 160 |
自贡市 | 2875 | 2929 | -54 | 198 |
攀枝花市 | 2430 | 2430 | 0 | 0 |
泸州市 | 2035 | 2035 | 0 | 0 |
德阳市 | 2710 | 2828 | -118 | -170 |
绵阳市 | 2895 | 2695 | 200 | 295 |
广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
遂宁市 | 2764 | 2776 | -12 | -2 |
内江市 | 2980 | 2980 | 0 | 123 |
乐山市 | 2957 | 2957 | 0 | 0 |
南充市 | 2922 | 2922 | 0 | 0 |
眉山市 | 2824 | 2840 | -16 | 33 |
宜宾市 | 2339 | 2339 | 0 | 0 |
广安市 | 3188 | 3188 | 0 | 0 |
达州市 | 2502 | 2502 | 0 | -9 |
雅安市 | 3121 | 3168 | -47 | 8 |
巴中市 | 2807 | 2823 | -16 | 122 |
资阳市 | 3150 | 3150 | 0 | -50 |
阿坝 | 3198 | 3228 | -30 | 99 |
甘孜 | 2264 | 2318 | -54 | 149 |
凉山 | 3225 | 3284 | -59 | 43 |
- 上一篇:就是难得精神状态放松
- 下一篇:普通股资本成本率怎么算,普通股筹资总额计算公