热点
2021年-10月-02日:四川省玉米价格行情
时间:2021-10-02 07:53
四川省 2021-10-02 价格信息 | ||||
地级市 | 10-02 | 10-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 2880 | 2860 | 20 | -107 |
自贡市 | 2929 | 2934 | -5 | 168 |
攀枝花市 | 2430 | 2430 | 0 | 30 |
泸州市 | 2035 | 2035 | 0 | 35 |
德阳市 | 2830 | 2805 | 25 | 245 |
绵阳市 | 2695 | 2865 | -170 | 245 |
广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
遂宁市 | 2783 | 2783 | 0 | 17 |
内江市 | 2980 | 2980 | 0 | 180 |
乐山市 | 2957 | 2957 | 0 | 7 |
南充市 | 2922 | 2922 | 0 | 22 |
眉山市 | 2835 | 2827 | 8 | -31 |
宜宾市 | 2339 | 2339 | 0 | 38 |
广安市 | 3188 | 3188 | 0 | 0 |
达州市 | 2502 | 2514 | -12 | -98 |
雅安市 | 3212 | 3269 | -57 | 69 |
巴中市 | 2836 | 2874 | -38 | 96 |
资阳市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
阿坝 | 3287 | 3327 | -40 | 125 |
甘孜 | 2337 | 2346 | -9 | 186 |
凉山 | 3289 | 3310 | -21 | 86 |
- 上一篇:企业购买理财产品需要交印花税吗,企业买理财产
- 下一篇:节后市场将开始公布季报