热点
2021年-10月-01日:四川省玉米价格行情
时间:2021-10-01 08:57
| 四川省 2021-10-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-01 | 09-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2860 | 3030 | -170 | 38 |
| 自贡市 | 2934 | 2886 | 48 | 128 |
| 攀枝花市 | 2430 | 2430 | 0 | 30 |
| 泸州市 | 2035 | 2035 | 0 | 35 |
| 德阳市 | 2805 | 2930 | -125 | -165 |
| 绵阳市 | 2865 | 2865 | 0 | 415 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2783 | 2766 | 17 | 17 |
| 内江市 | 2980 | 2980 | 0 | 180 |
| 乐山市 | 2957 | 2957 | 0 | 7 |
| 南充市 | 2922 | 2922 | 0 | 22 |
| 眉山市 | 2827 | 2804 | 23 | -58 |
| 宜宾市 | 2339 | 2339 | 0 | 38 |
| 广安市 | 3188 | 3188 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2514 | 2495 | 19 | 73 |
| 雅安市 | 3269 | 3239 | 30 | 89 |
| 巴中市 | 2874 | 2874 | 0 | 99 |
| 资阳市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3327 | 3287 | 40 | 127 |
| 甘孜 | 2346 | 2291 | 55 | 165 |
| 凉山 | 3310 | 3285 | 25 | 84 |
- 上一篇:调整绝对幅度比浪大(>)
- 下一篇:2021年国内新上市公司,2021年放假安排