热点
2021年-9月-29日:云南生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-09-29 21:26
云南 2021-09-29 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 09-29 | 09-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 10.15 | 10.90 | -0.75 | -0.45 |
曲靖市 | 9.30 | 9.50 | -0.20 | -2.70 |
玉溪市 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | -2.00 |
保山市 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | -1.10 |
昭通市 | 11.64 | 11.86 | -0.22 | 0.15 |
丽江市 | 27.46 | 27.49 | -0.03 | -0.42 |
普洱市 | 10.19 | 10.62 | -0.43 | -1.09 |
临沧市 | 10.00 | 10.49 | -0.49 | -0.92 |
楚雄 | 9.63 | 10.01 | -0.38 | -0.67 |
红河 | 17.96 | 17.96 | 0.00 | 0.46 |
文山 | 9.44 | 9.85 | -0.41 | -1.25 |
西双版纳 | 29.70 | 29.89 | -0.19 | -1.16 |
大理 | 9.50 | 10.15 | -0.65 | -1.50 |
德宏 | 10.01 | 10.35 | -0.34 | -1.71 |
怒江 | 9.46 | 9.54 | -0.08 | -1.13 |
迪庆 | 10.43 | 10.44 | -0.01 | -0.86 |
- 上一篇:2021年-9月-29日:江西生猪价格今日:猪价(内三元
- 下一篇:子账户合法么