热点
2021年-09月-25日:四川省玉米价格行情
时间:2021-09-25 07:40
四川省 2021-09-25 价格信息 | ||||
地级市 | 09-25 | 09-24 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 2987 | 2822 | 165 | 7 |
自贡市 | 2761 | 2806 | -45 | -5 |
攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
泸州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
德阳市 | 2585 | 2970 | -385 | 2 |
绵阳市 | 2450 | 2450 | 0 | -118 |
广元市 | 2800 | 2800 | 0 | -200 |
遂宁市 | 2766 | 2766 | 0 | -109 |
内江市 | 2800 | 2800 | 0 | -120 |
乐山市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
南充市 | 2900 | 2900 | 0 | -25 |
眉山市 | 2866 | 2885 | -19 | 25 |
宜宾市 | 2301 | 2301 | 0 | 0 |
广安市 | 3188 | 3188 | 0 | -23 |
达州市 | 2600 | 2441 | 159 | 200 |
雅安市 | 3143 | 3180 | -37 | 87 |
巴中市 | 2740 | 2775 | -35 | 65 |
资阳市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
阿坝 | 3162 | 3200 | -38 | 28 |
甘孜 | 2151 | 2181 | -30 | 11 |
凉山 | 3203 | 3226 | -23 | 42 |
- 上一篇:中兴V2021多少钱?
- 下一篇:基金公司和投顾公司