热点
2021年-09月-22日:河南省玉米价格行情
时间:2021-09-22 12:43
| 河南省 2021-09-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2850 | 2850 | 0 | -50 |
| 开封市 | 2703 | 2738 | -35 | -247 |
| 洛阳市 | 2750 | 2750 | 0 | -250 |
| 平顶山市 | 2500 | 2500 | 0 | -300 |
| 安阳市 | 2533 | 2675 | -142 | -246 |
| 鹤壁市 | 3000 | 2950 | 50 | 40 |
| 新乡市 | 2800 | 2700 | 100 | 0 |
| 焦作市 | 2962 | 2962 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2222 | 2400 | -178 | -292 |
| 许昌市 | 2800 | 2800 | 0 | 5 |
| 漯河市 | 2940 | 2940 | 0 | 140 |
| 三门峡市 | 2807 | 2866 | -59 | -178 |
| 南阳市 | 2400 | 2630 | -230 | -480 |
| 商丘市 | 2727 | 2670 | 57 | 17 |
| 信阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 160 |
| 周口市 | 2780 | 2795 | -15 | 130 |
| 驻马店市 | 2654 | 2843 | -189 | -168 |
| 省直辖 | 3163 | 3209 | -46 | -91 |
- 上一篇:中国上市养老企业排名
- 下一篇:下游铝材需求将呈现明显上升的趋势