快讯
202102基金,定投500元3年后
1:基金分红
即将要分红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买
华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买
天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买
华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买
华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买
华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买
华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买
华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买
华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买
国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买
国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买
国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买
华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买
嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买
嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买
嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买
嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买
嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买
大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买
大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买
大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买
富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买
易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买
易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买
易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买
易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买
易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买
易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买
易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买
国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买
国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买
南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买
鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买
富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买
融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买
融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买
融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买
荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买
荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买
荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买
荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买
景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买
广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买
中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买
中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买
南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买
南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买
南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买
南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买
南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买
金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买
招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买
招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买
招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买
宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买
宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买
宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买
华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买
华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买
德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买
德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买
景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买
景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买
广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买
广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买
中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买
泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买
申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买
申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买
诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买
兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买
天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买
光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买
上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买
上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买
上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买
工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买
添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买
海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买
大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买
长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买
万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买
友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买
银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买
银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买
交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买
交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买
交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买
建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买
信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买
信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买
东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买
澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
2:中银中国基金是个什么样的基金怎么样
混合型基金,在正常市场状况下,投资组合中股票投资比例为:40-95%,债券资产及回购比例为0-45%,现金类资产比例为5-15%
现在买不太好
3:看中的基金买不到怎么办?
到证券公司去买,证券公司代理销售的基金比银行多得多,而且申购费率还可以打折。
开通证券公司的网上交易,也可以在网上买卖。
工行网银可以买得基金:
1 519008 汇添富优势精选 汇添富基金管理有限公司
2 519018 添富均衡 汇添富基金管理有限公司
3 160605 鹏华中国50
4 162703 广发小盘成长 广发基金管理有限公司
5 163803 中银增长基金 中银国际基金管理有限公司
6 163804 中银收益 中银国际基金管理有限公司
7 160505 博时主题行业基金 博时基金管理有限公司 95105568
8 160106 南方高增 南方基金管理有限公司
9 161607 融通巨潮 融通基金管理有限公司
10 160105 南方积极配置 南方基金管理有限公司
11 163801 中银中国基金 中银国际基金管理有限公司
12 161005 富国天惠精选成长 富国基金管理有限公司 95105686 中登 配置型 成长型 1.0210 2.2210 历史净值 我要购买 赎回
13 163802 中银货币 中银国际基金管理有限公司 中登 货币型 其他型 1.0000 1.0000 历史净值 我要购买 赎回
14 580001 东吴嘉禾优势精选 东吴基金管理有限公司 东吴基金管理有限公司 配置型 成长型 1.2273 1.9873 历史净值 我要购买 赎回
15 530003 建信优选股票基金 建信基金管理有限责任公司 010 - 66228000 建信基金管理有限责任公司 股票型 成长型 1.2220 1.5720 历史净值 我要购买 赎回
16 530002 建信货币市场基金 建信基金管理有限责任公司 010 - 66228000 建信基金管理有限责任公司 货币型 其他型 1.0000 1.0000 历史净值 我要购买 赎回
17 530005 建信优化配置基金 建信基金管理有限责任公司 010 - 66228000 建信基金管理有限责任公司 混合型 平衡型 1.0000 1.0000 历史净值 我要购买 赎回
18 481001 工银瑞信核心价值 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 股票型 价值型 2.1517 2.5517 历史净值 我要购买 赎回
19 483003 工银精选 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 配置型 平衡型 1.3657 1.4657 历史净值 我要购买 赎回
20 481004 工银稳健 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 股票型 成长型 1.0951 1.0951 历史净值 我要购买 赎回
21 482002 工银瑞信货币基金 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 货币型 其他型 1.0000 1.0000 历史净值 我要购买 赎回
22 450001 富兰克林国海收益 国海富兰克林基金管理有限公司 国海富兰克林基金管理有限公司 配置型 价值型 1.5418 1.6818 历史净值 我要购买 赎回
23 420001 天弘精选 天弘基金管理有限公司 天弘基金管理有限公司 配置型 价值型 1.1341 1.5391 历史净值 我要购买 赎回
24 340001 兴业转债基金 兴业基金管理有限公司 兴业 配置型 其他型 1.2590 1.8300 历史净值 我要购买 赎回
25 320005 诺安价值增长 诺安基金管理有限公司 诺安 股票型 价值型 1.2970 1.2970 历史净值 我要购买 赎回
26 320003 诺安股票基金 诺安基金管理有限公司 诺安 股票型 价值型 1.1546 2.2281 历史净值 我要购买 赎回
27 320001 诺安平衡基金 诺安基金管理有限公司 诺安 配置型 平衡型 1.0180 2.4830 历史净值 我要购买 赎回
28 320002 诺安货币市场基金 诺安基金管理有限公司 诺安 货币型 其他型 1.0000 1.0000 历史净值 我要购买 赎回
29 310328 申万巴黎新动力 申万巴黎基金管理有限公司 申万巴黎 股票型 成长型 1.4932 2.3832 历史净值 我要购买 赎回
30 310358 申万巴黎新经济 申万巴黎基金管理有限公司 申万巴黎 配置型 平衡型 1.2355 1.2355 历史净值 我要购买 赎回
31 310318 申万巴黎盛利配置 申万巴黎基金管理有限公司 申万巴黎 配置型 其他型 1.1827 1.3427 历史净值 我要购买 赎回
32 310308 申万巴黎盛利精选 申万巴黎基金管理有限公司 申万巴黎 配置型 平衡型 1.0130 2.0630 历史净值 我要购买 赎回
33 310338 申万巴黎收益宝 申万巴黎基金管理有限公司 申万巴黎 货币型 其他型 1.0000 1.0000 历史净值 我要购买 赎回
34 290003 泰信中短债基金 泰信基金管理有限公司 泰信基金管理有限公司 债券型 其他型 1.0012 1.0146 历史净值 我要购买 赎回
35 270005 广发聚丰基金 广发基金管理有限公司 广发 股票型 平衡型 2.4094 2.6094 历史净值 我要购买 赎回
36 270006 广发策略优选 广发基金管理有限公司 广发 配置型 其他型 1.5947 1.5947 历史净值 我要购买 赎回
37 270001 广发聚富 广发基金管理有限公司 广发 配置型 平衡型 1.4586 2.7186 历史净值 我要购买 赎回
38 270002 广发稳健增长 广发基金管理有限公司 广发 配置型 平衡型 1.2424 2.3624 历史净值 我要购买 赎回
39 270004 广发货币市场基金 广发基金管理有限公司 广发 货币型 其他型 1.0000 1.0000 历史净值 我要购买 赎回
40 260104 景顺长城内需增长 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金管理有限公司 股票型 其他型 2.5610 3.2510 历史净值 我要购买 赎回
41 260108 景顺长城新兴成长 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金管理有限公司 股票型 成长型 1.6450 1.7650 历史净值 我要购买 赎回
42 260109 景顺长城内需贰号 景顺长城基金管理有限公司 1.4680 1.4680 历史净值 我要购买 赎回
43 255010 国联安德盛稳健 国联安基金管理有限公司 国联安 配置型 平衡型 1.8860 2.0060 历史净值 我要购买 赎回
44 257010 国联安德盛小盘 国联安基金管理有限公司 国联安 股票型 成长型 1.7950 1.9450 历史净值 我要购买 赎回
45 253010 国联安德盛安心 国联安基金管理有限公司 国联安 配置型 成长型 1.2370 1.5070 历史净值 我要购买 赎回
46 161609 融通动力先锋基金 融通基金管理有限公司 融通 股票型 价值型 1.2450 1.3450 历史净值 我要购买 赎回
47 161604 融通深证100 融通基金管理有限公司 融通 股票型 指数型 1.1490 2.0390 历史净值 我要购买 赎回 转换
48 161603 融通债券 融通基金管理有限公司 融通 债券型 其他型 1.1080 1.2830 历史净值 我要购买 赎回 转换
49 161605 融通蓝筹成长 融通基金管理有限公司 融通 配置型 成长型 0.9680 2.0980 历史净值 我要购买 赎回 转换
50 150103 银河银泰 银河基金管理有限公司 银河 配置型 平衡型 1.7896 2.1196 历史净值 我要购买 赎回
51 213002 宝盈泛沿海 宝盈基金管理有限公司 宝盈 股票型 成长型 1.2788 2.1288 历史净值 我要购买 赎回
52 121003 国投瑞银核心基金 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 股票型 成长型 1.6610 1.7510 历史净值 我要购买 赎回
53 110002 易基策略成长 易方达基金公司 易方达基金管理有限公司 股票型 成长型 2.7500 3.2200 历史净值 我要购买 赎回
54 110009 易方达价值 易方达基金公司 易方达基金管理有限公司 股票型 价值型 1.6388 1.6988 历史净值 我要购买 赎回
55 100020 富国天益 富国 历史净值 我要购买 赎回
56 100018 富国天利 富国基金管理有限公司 95105686 富国 债券型 其他型 1.1834 1.4434 历史净值 我要购买 赎回
57 070011 嘉实策略增长 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 配置型 成长型 1.0460 1.0460 历史净值 我要购买 赎回
58 206001 鹏华行业成长 鹏华基金管理有限公司 鹏华 配置型 成长型 2.2804 2.4304 历史净值 我要购买 赎回
59 050007 博时平衡基金 博时基金管理有限公司 95105568 博时 配置型 其他型 1.5400 1.5400 历史净值 我要购买 赎回
60 050006 博时稳定价值基金 博时基金管理有限公司 95105568 博时 债券型 其他型 1.0027 1.0317 历史净值 我要购买 赎回
61 050004 博时精选基金 博时基金管理有限公司 95105568 博时 股票型 平衡型 0.9966 2.3866 历史净值 我要购买 赎回
62 040001 华安创新基金 华安基金管理有限公司 华安 股票型 成长型 2.3540 2.5840 历史净值 我要购买 赎回
63 040002 华安中国A股 华安基金管理有限公司 华安 股票型 指数型 2.2650 2.4350 历史净值 我要购买 赎回
64 040003 华安现金富利 华安基金管理有限公司 华安 货币型 其他型 1.0000 1.0000 历史净值 我要购买 赎回
65 202202 南方避险增值基金 南方基金管理有限公司 南方 保本型 其他型 1.8530 2.0970 历史净值 我要购买 赎回
66 202002 南稳贰号 南方基金管理有限公司 南方 配置型 成长型 1.7002 1.7002 历史净值 我要购买 赎回
67 202101 南方宝元债券基金 南方基金管理有限公司 南方 债券型 其他型 1.6218 1.8418 历史净值 我要购买 赎回
68 202003 南方绩优成长 南方基金管理有限公司 南方 股票型 成长型 1.3214 1.3214 历史净值 我要购买 赎回
69 202201 南方避险增值基金 南方基金管理有限公司 南方 保本型 其他型 1.2233 1.4673 历史净值 我要购买 赎回
70 202001 南方稳健成长基金 南方基金管理有限公司 南方 配置型 成长型 1.0350 2.6500 历史净值 我要购买 赎回
71 202102 南方多利 南方基金管理有限公司 南方 债券型 其他型 1.0071 1.0262 历史净值 我要购买 赎回
72 202301 南方现金增利 南方基金管理有限公司 南方 货币型 其他型 1.0000 1.0000 历史净值 我要购买 赎回
51 213002 宝盈泛沿海 宝盈基金管理有限公司 宝盈 股票型 成长型 1.2788 2.1288 历史净值 我要购买 赎回
52 121003 国投瑞银核心基金 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 股票型 成长型 1.6610 1.7510 历史净值 我要购买 赎回
53 110002 易基策略成长 易方达基金公司 易方达基金管理有限公司 股票型 成长型 2.7500 3.2200 历史净值 我要购买 赎回
54 110009 易方达价值 易方达基金公司 易方达基金管理有限公司 股票型 价值型 1.6388 1.6988 历史净值 我要购买 赎回
55 100020 富国天益 富国 历史净值 我要购买 赎回
56 100018 富国天利 富国基金管理有限公司 95105686 富国 债券型 其他型 1.1834 1.4434 历史净值 我要购买 赎回
57 070011 嘉实策略增长 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 配置型 成长型 1.0460 1.0460 历史净值 我要购买 赎回
58 206001 鹏华行业成长 鹏华基金管理有限公司 鹏华 配置型 成长型 2.2804 2.4304 历史净值 我要购买 赎回
59 050007 博时平衡基金 博时基金管理有限公司 95105568 博时 配置型 其他型 1.5400 1.5400 历史净值 我要购买 赎回
60 050006 博时稳定价值基金 博时基金管理有限公司 95105568 博时 债券型 其他型 1.0027 1.0317 历史净值 我要购买 赎回
61 050004 博时精选基金 博时基金管理有限公司 95105568 博时 股票型 平衡型 0.9966 2.3866 历史净值 我要购买 赎回
62 040001 华安创新基金 华安基金管理有限公司 华安 股票型 成长型 2.3540 2.5840 历史净值 我要购买 赎回
63 040002 华安中国A股 华安基金管理有限公司 华安 股票型 指数型 2.2650 2.4350 历史净值 我要购买 赎回
64 040003 华安现金富利 华安基金管理有限公司 华安 货币型 其他型 1.0000 1.0000 历史净值 我要购买 赎回
65 202202 南方避险增值基金 南方基金管理有限公司 南方 保本型 其他型 1.8530 2.0970 历史净值 我要购买 赎回
66 202002 南稳贰号 南方基金管理有限公司 南方 配置型 成长型 1.7002 1.7002 历史净值 我要购买 赎回
67 202101 南方宝元债券基金 南方基金管理有限公司 南方 债券型 其他型 1.6218 1.8418 历史净值 我要购买 赎回
68 202003 南方绩优成长 南方基金管理有限公司 南方 股票型 成长型 1.3214 1.3214 历史净值 我要购买 赎回
69 202201 南方避险增值基金 南方基金管理有限公司 南方 保本型 其他型 1.2233 1.4673 历史净值 我要购买 赎回
70 202001 南方稳健成长基金 南方基金管理有限公司 南方 配置型 成长型 1.0350 2.6500 历史净值 我要购买 赎回
71 202102 南方多利 南方基金管理有限公司 南方 债券型 其他型 1.0071 1.0262 历史净值 我要购买 赎回
72 202301 南方现金增利 南方基金管理有限公司 南方 货币型 其他型 1.0000 1.0000 历史净值 我要购买 赎回
4:基金<融通领先>的分红周期是?
开放式基金并无固定分红周期,但分红需要同时具备以下3个条件:1是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配。2是分配后,单位净值不能低于面值;三是当年出现净亏损则不能分配。一年可分红多次,也可以不分红
5:关于基金净值2.0080代表什么,越大越好吗
代表每一份基金的价值是2.0080元,当然越大越好
6:基金中的单位净值是不是越高月越好呢
不是,有的基金净值高了就分红,分得多,有的分红少或不分红,相比较同时认购的基金,时间相同,净值高的,赚钱能力高,相对就好,总之要看哪只基金赚钱多,赚钱多的就是好基金
- 上一篇:300084资金流向
- 下一篇:iqooNeo3s怎么样?