快讯
2021年-10月-04日:山东省玉米价格行情
时间:2021-10-04 07:32
山东省 2021-10-04 价格信息 | ||||
地级市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2750 | 2760 | -10 | 170 |
青岛市 | 2600 | 2759 | -159 | -53 |
淄博市 | 2580 | 2767 | -187 | -75 |
枣庄市 | 3000 | 2660 | 340 | 294 |
东营市 | 2849 | 2891 | -42 | -44 |
烟台市 | 2741 | 2741 | 0 | -130 |
潍坊市 | 2623 | 2668 | -45 | -5 |
济宁市 | 2588 | 2500 | 88 | -102 |
泰安市 | 2600 | 2680 | -80 | 223 |
威海市 | 2585 | 2614 | -29 | -125 |
日照市 | 2830 | 2830 | 0 | -20 |
莱芜市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
临沂市 | 2667 | 2900 | -233 | -38 |
德州市 | 2703 | 2723 | -20 | 13 |
聊城市 | 2840 | 2800 | 40 | 67 |
滨州市 | 2545 | 2545 | 0 | -95 |
菏泽市 | 2600 | 2660 | -60 | -125 |
- 上一篇:2021年-10月-04日:河北省玉米价格行情
- 下一篇:券商开户数量排名