快讯
2021年-9月-5日:四川生猪价格今日:猪价(土杂猪
时间:2021-09-05 16:34
| 四川 2021-09-05 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 09-05 | 09-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.65 |
| 自贡市 | 14.76 | 14.92 | -0.16 | 0.18 |
| 攀枝花市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 泸州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德阳市 | 13.15 | 13.46 | -0.31 | -0.13 |
| 绵阳市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.20 |
| 广元市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 遂宁市 | 14.00 | 13.80 | 0.20 | -0.07 |
| 内江市 | 14.00 | 14.80 | -0.80 | -0.15 |
| 乐山市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 |
| 南充市 | 14.00 | 14.60 | -0.60 | -0.80 |
| 眉山市 | 13.00 | 13.10 | -0.10 | -0.08 |
| 宜宾市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 9.20 |
| 广安市 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.80 |
| 达州市 | 13.99 | 14.00 | -0.01 | 0.88 |
| 雅安市 | 13.33 | 13.46 | -0.13 | -0.13 |
| 巴中市 | 15.27 | 15.34 | -0.07 | 0.09 |
| 资阳市 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | -0.35 |
| 阿坝 | 15.50 | 23.24 | -7.74 | -7.62 |
| 甘孜 | 17.46 | 17.69 | -0.23 | 0.08 |
| 凉山 | 9.28 | 9.50 | -0.22 | -0.06 |
- 上一篇:2021年-9月-5日:上海市生猪价格(外三元)今日:
- 下一篇:经济常识:股市C浪