新发经济

快讯

经济常识:鹏华核心优势混合

时间:2021-08-24 06:43

  2015年3月有哪些基金分红派息

  序号基金代码 基金简称 权益登记日除息日期分红(元/份)分红发放日
1 500056 基金科瑞 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-19 2015-03-20 0.0900 2015-03-25
2 161820 银华纯债信用债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-19 2015-03-19 0.0550 2015-03-23
3 112002 易方达策略成长二号 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-18 2015-03-18 0.0350 2015-03-19
4 000295 鹏华丰实定期开放债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19
5 000296 鹏华丰实定期开放债券B 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19
6 000289 鹏华丰泰定期开放债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19
7 450005 国富强化债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0600 2015-03-18
8 450006 国富强化债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.2371 2015-03-18
9 110027 易方达安心债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.2300 2015-03-17
10 110028 易方达安心债券B 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.2100 2015-03-17
11 213006 宝盈核心优势混合A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0100 2015-03-17
12 000241 宝盈核心优势混合C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0100 2015-03-17
13 000346 建信安心回报两年定开债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0320 2015-03-17
14 000347 建信安心回报两年定开债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0260 2015-03-17
15 206001 鹏华行业成长 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0700 2015-03-18
16 000139 富国国有企业债债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0110 2015-03-19
17 000141 富国国有企业债C级 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0110 2015-03-19
18 000107 富国信用增强债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0140 2015-03-17
19 000109 富国信用增强债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0140 2015-03-17
20 519991 长信双利优选 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0760 2015-03-18
21 200009 长城稳健增利 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.1000 2015-03-17
22 161019 富国新天锋定期开放债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0050 2015-03-17
23 233009 大摩多因子策略 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0460 2015-03-17
24 202009 南方盛元红利 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0050 2015-03-16
25 180025 银华信用双利债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.1200 2015-03-16
26 180026 银华信用双利债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.1200 2015-03-16
27 070009 嘉实超短债债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0037 2015-03-16
28 000116 嘉实丰益纯债定期债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0142 2015-03-16
29 000177 嘉实丰益信用定期债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0218 2015-03-16
30 161216 国投瑞银双债债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0200 2015-03-17
31 161221 国投瑞银双债债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0200 2015-03-17
32 000069 国投瑞银中高等级债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0100 2015-03-17
33 000070 国投瑞银中高等级债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0100 2015-03-17
34 000574 宝盈新价值混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.3000 2015-03-16
35 000191 富国信用债债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.0110 2015-03-18
36 000192 富国信用债债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.0110 2015-03-18
37 000844 南方绝对收益 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-12 2015-03-12 0.0300 2015-03-13
38 519738 交银周期回报灵活配置混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.0900 2015-03-13
39 002021 华夏回报二号混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.0250 2015-03-12
40 320008 诺安增利债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.1500 2015-03-13
41 320009 诺安增利债券B 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.1500 2015-03-13
42 002001 华夏回报 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-10 2015-03-10 0.0250 2015-03-11
43 373010 上投双息平衡 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-10 2015-03-10 0.0360 2015-03-11
44 519726 交银荣祥保本混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-06 2015-03-06 0.0300 2015-03-10
45 180013 银华领先策略 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.2900 2015-03-05
46 180010 银华优质增长 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.1927 2015-03-05
47 000744 北信瑞丰稳定收益A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.0200 2015-03-05
48 000546 兴业定期开放债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-06 0.0700 2015-03-06
49 000745 北信瑞丰稳定收益C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.0200 2015-03-05
50 213006 宝盈核心优势混合A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-03 2015-03-03 0.0200 2015-03-04
51 000241 宝盈核心优势混合C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-03 2015-03-03 0.0200 2015-03-04
52 100029 富国天成红利 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-02 2015-03-03 0.0150 2015-03-05
53 180001 银华优势企业 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-02 2015-03-02 0.0200 2015-03-03

  股票型基金3年定投收益前10名 股票型基金5年定投收益前10名 混合型基金3年定投收益前10名 混合...

  华商领先企业、宝盈核心优势首先算了吧。最近业绩是不错,但是有个共同之处,华商和宝盈整体实力不行,过去大多数成绩一般,甚至垫底。
这里面你首先要优先考虑规摸在50亿一下,或者一季度报告快要公布了,规模增速过大的要谨慎。
再就是基金经理是否稳定,比如华夏大盘,过去的业绩都是王亚伟的,现在人已经走了。好比军队换了将军,球队换了主教练,基金经理的因素太重要了。
最后你要考虑是求稳要是偏激进的,比如泰达宏利风险预算、国投瑞银稳健增长是非常稳的,广发核心精选,国富中小盘是比较偏激进的。但你的总体是长跑型基金较多,100米短跑型基金不多,短跑型基金要求基金经理有很强的选股能力,同时要踏准市场节奏

  我想每月定投600元的基金,选哪支比较好?

  对到银行办理,我现在就是办了个定投,是博时的,在工商银行办理的,先在大堂经理那填表,之后就可以到柜台办理,很快,每月定投,收益也很稳定

  基金组合选择

  最好增加指数基金,国富沪深300,中证500之类的

  鹏华优质治理这支基金好不好?净值是多少?

  2007-06-19公布净值:1.1390元
认购的是1元 是以1元认购 如果现在赎回就是1.139那么你就赚了 赎回的时候以你的现在的净值为准

  鹏华优质治理基金现在净值是多少

  应当至少有一元二以上。