金融
经济常识:基金000041今日行情,540008基金今天净值
1:基金000041今日净值是多少
今日净值一般需要等到今日晚上10点左右才能在天天基金网上第一时间看到
2:000041基金今日净值查询→为什么查不到当天的
华夏全球精选基金[000041]是DII基金,其投资时间和国内交易时间不一致,会有时滞现象。
3:华夏基金0041今日行情
华夏全球精选基金(DII基金,基金代码000041,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年7月2日单位净值为0.8600元;DII基金投资于境外证券市场,基金净值更新往往滞后一个交易日,今天的基金净值需要等到明天晚上才会更新。
4:000041华夏全球精选基金 现价多少
4月16日的单位净值为0.853 查看更多答案>>
5:当前分红的基金
近期基金分红情况一览
名称 代码 登记日 除权日 分配方案
华夏债A/B 001001 2007-06-25 2007-06-26 10∶0.200
融通巨潮 161607 2007-06-25 2007-06-26 10∶1.000
兴业趋势 163402 2007-06-25 2007-06-26 10∶1.300
华夏债券C 001003 2007-06-25 2007-06-26 10∶0.200
银华88 180003 2007-06-22 2007-06-25 10∶6.800
友邦短债 519519 2007-06-25 2007-06-25 10∶0.040
诺安股票 320003 2007-06-22 2007-06-22 10∶8.000
华夏回报2 002021 2007-06-21 2007-06-22 10∶1.224
基金安信 500003 2007-06-20 2007-06-21 10∶2.000
基金安顺 500009 2007-06-20 2007-06-21 10∶2.000
基金科讯 500029 2007-06-19 2007-06-20 10∶5.000
华夏回报 002001 2007-06-19 2007-06-20 10∶0.612
基金银丰 500058 2007-06-18 2007-06-19 10∶4.500
景顺鼎益 162605 2007-06-18 2007-06-19 10∶10.700
海富通回报 519007 2007-06-18 2007-06-18 10∶4.000
6:农行代理基金
我定投的是华夏红利混合基金和华夏复兴
- 上一篇:经济常识:理财都包括什么
- 下一篇:趣玩生活:欲穷千里目蚂蚁庄园