金融
600809股票行情(000157中联重科)
饮料类上市股票有那些
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
*ST广夏 000557 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
泸州老窖 000568 0.000 0.00% 0.00% 9.75% -9.04%
古井贡酒 000596 93.810 0.65% -0.28% 14.42% -5.13%
燕京啤酒 000729 16.090 1.45% 3.34% 6.06% -6.83%
西藏发展 000752 18.200 -0.82% -8.54% -4.81% -44.82%
酒鬼酒 000799 26.400 5.60% 6.80% 30.76% 9.14%
承德露露 000848 17.750 1.72% 0.91% 10.80% -2.37%
五粮液 000858 37.430 1.41% 3.14% 4.85% -1.94%
张裕A 000869 119.000 2.60% 6.49% 11.23% 5.59%
兰州黄河 000929 7.710 1.72% -2.03% 10.14% -17.72%
ST皇台 000995 21.180 0.14% 7.08% 19.06% 5.90%
洋河股份 002304 144.200 0.47% 2.73% 1.61% -0.08%
皇氏乳业 002329 17.160 -2.72% -3.97% 1.84% -24.07%
珠江啤酒 002461 12.470 -0.40% -4.95% 3.83% -22.31%
古越龙山 600059 13.020 1.88% 5.08% 24.36% 0.54%
*ST中葡 600084 6.660 -1.77% -5.67% 2.30% -22.47%
啤酒花 600090 9.970 0.71% -4.87% 1.94% -17.94%
重庆啤酒 600132 68.690 -0.49% 6.53% 15.64% -1.25%
伊力特 600197 11.480 4.46% 2.32% 12.00% -15.20%
金种子酒 600199 19.350 4.20% 4.03% 13.82% -4.11%
云南城投 600239 6.720 -1.32% -5.49% -5.62% -26.23%
*ST通葡 600365 8.920 -1.55% -6.01% 3.24% -7.85%
贵州茅台 600519 209.110 1.48% 4.15% 7.57% 2.04%
老白干酒 600559 28.240 3.14% 3.03% 13.83% -16.42%
惠泉啤酒 600573 8.820 1.15% -1.34% -1.34% -13.61%
光明乳业 600597 9.370 1.19% 2.97% 12.48% -4.19%
青岛啤酒 600600 36.260 -0.44% 3.28% 10.45% 0.00%
沱牌舍得 600702 20.900 4.14% 5.66% 19.02% -9.80%
新华锦 600735 10.070 -0.49% -4.10% -16.15% -16.15%
水井坊 600779 22.960 2.32% 2.18% 5.76% -2.51%
山西汾酒 600809 71.000 2.31% 2.38% 12.86% -14.65%
伊利股份 600887 22.890 1.19% 3.53% 19.97% 15.84%
国投中鲁 600962 12.900 2.06% -0.69% 14.46% -13.83%
山西汾酒股票可以长期持有吗
山西汾酒在今年的行情中涨幅巨大,已经透支未来多年的业绩,持有者应该及时获利了结。目前白酒股整体估值过高。不宜长期持有。
汾酒集团股票最近为什么跌?
您好
主要汾酒企业股票的下调有很多方面,最大的原因是销量降低,其次是前期涨幅过大,主力资金获利出逃。汾酒的行业评估的数据我都有,您需要具体咨询,可以HI我。另外大盘下行压力一样巨大,谨慎为上。希望您采纳。下面是我的经验一共十六期,您的所有问题都在里面了。
山西汾酒2016年7月15日股票价格昨日收盘时每1股多少钱
山西汾酒2016年7月15日股票收盘价格是24.56
合肥立方制药有限公司怎么样?
000157中联重科后市如何?
LZ买入的价位很合适,所以很好办,中联重科业绩极佳且是高控盘庄股,如果想做短线元,到时候卖掉就好了,不过建议LZ拿久一点,一个月内应该能到18元
立方制药获得过什么荣誉?
有很多,据我所知立方制药获得过“国家火炬计划重点高新技术企业”、“安徽省创新型企业”、“省认定企业技术中心”、“中国医药工业最具投资价值企业”、“安徽省专精特新中小企业”、“安徽省药物缓释工程技术中心”、“合肥市知识产权示范企业”等荣誉。