金融
2022年-03月-10日:河南省玉米价格行情
时间:2022-03-10 07:38
| 河南省 2022-03-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-10 | 03-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3160 | 3158 | 2 | 143 |
| 开封市 | 2981 | 2950 | 31 | 156 |
| 洛阳市 | 3092 | 3101 | -9 | 149 |
| 平顶山市 | 3085 | 2910 | 175 | 205 |
| 安阳市 | 2991 | 2900 | 91 | -46 |
| 鹤壁市 | 3111 | 3053 | 58 | 146 |
| 新乡市 | 3150 | 2800 | 350 | 65 |
| 焦作市 | 3156 | 3150 | 6 | -16 |
| 濮阳市 | 3167 | 3146 | 21 | 67 |
| 许昌市 | 3147 | 3164 | -17 | -21 |
| 漯河市 | 3159 | 3159 | 0 | 78 |
| 三门峡市 | 2555 | 2506 | 49 | 41 |
| 南阳市 | 3024 | 3062 | -38 | 87 |
| 商丘市 | 2997 | 2950 | 47 | 69 |
| 信阳市 | 3052 | 3160 | -108 | 141 |
| 周口市 | 2947 | 2896 | 51 | -52 |
| 驻马店市 | 3085 | 2919 | 166 | 100 |
| 省直辖 | 3243 | 3219 | 24 | -134 |
- 上一篇:3月9日聚乙烯期货行情简报
- 下一篇:2022年-03月-10日:湖南省玉米价格行情