金融
2022年-03月-08日:山东省玉米价格行情
时间:2022-03-08 07:38
| 山东省 2022-03-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-08 | 03-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2843 | 2770 | 73 | 143 |
| 青岛市 | 2758 | 2807 | -49 | -10 |
| 淄博市 | 2813 | 2940 | -127 | -27 |
| 枣庄市 | 2762 | 2762 | 0 | -18 |
| 东营市 | 2709 | 2709 | 0 | 114 |
| 烟台市 | 2741 | 2951 | -210 | 0 |
| 潍坊市 | 2784 | 2804 | -20 | 82 |
| 济宁市 | 2817 | 2815 | 2 | 142 |
| 泰安市 | 2950 | 2754 | 196 | 200 |
| 威海市 | 3128 | 2872 | 256 | 437 |
| 日照市 | 2950 | 2953 | -3 | 130 |
| 莱芜市 | 2911 | 2886 | 25 | 9 |
| 临沂市 | 3100 | 2906 | 194 | 100 |
| 德州市 | 2957 | 2748 | 209 | 272 |
| 聊城市 | 2813 | 2820 | -7 | 23 |
| 滨州市 | 2780 | 2780 | 0 | 30 |
| 菏泽市 | 2600 | 2600 | 0 | -17 |
- 上一篇:2月热门文章集锦
- 下一篇:2022年-03月-08日:江西省玉米价格行情