金融
2022年-01月-13日:湖南省玉米价格行情
时间:2022-01-13 08:34
| 湖南省 2022-01-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-13 | 01-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2859 | 2859 | 0 | -36 |
| 株洲市 | 2960 | 2973 | -13 | -123 |
| 湘潭市 | 2777 | 2798 | -21 | -105 |
| 衡阳市 | 2400 | 2400 | 0 | -500 |
| 邵阳市 | 2828 | 2850 | -22 | -22 |
| 岳阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2658 | 2658 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3021 | 3021 | 0 | 21 |
| 益阳市 | 2930 | 2955 | -25 | 0 |
| 郴州市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2900 | 2900 | 0 | 30 |
| 怀化市 | 2850 | 2871 | -21 | -50 |
| 娄底市 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |
| 湘西 | 3023 | 3040 | -17 | 3 |
- 上一篇:lovebet
- 下一篇:2022年-1月-13日:江西生猪价格(外三元)