新发经济

金融

炒股失败后的惨淡人生

时间:2021-11-27 10:36

  股市里亏了280万,也失去了十一年的光阴,终得大成,晚不晚

  中国股市1989年开始作为试点,1995年后中国股市成为扶持的对象,中国股市才迎来了真正的利好,转而进入了大发展的时期。到现在的2020年也不过25年时间,题主的11年光阴可以说经历了中国股市的起起伏伏。

  中国股市既达到国6124点的峰值,也经历过一夜暴跌回到解放前的大熊市,中国股民更是如韭菜一样被割了一茬又一茬,几经股海沉浮的人也曾有人身价千万,也有人从千万跌到穷途末路。有的股民曾经针对自己十几年的股市经历进行了一些个股的总结。

  其中交易成交量最多的股票集中在证券股当中。

  涨幅较大的股票中有震荡较为强烈的,这正印证了风险与机遇并存。

  11年的光阴,经历了人生的大起大落可以说是一种经历。在这种经历中锻炼了人的承受能力也磨练了自己对金钱欲望的心性,但是相对来说我更期待平静而换种向上的生活方式。我们的人生也许在大起大落中更显精彩,但是我们人生却不仅仅只有自我,还有其他的价值。人生会有多少个十年,在这里如果我们从三十而立到四十,父母、孩子、妻子丈夫,他们也需要陪着我们过着今时不知明日的日子,这并不是在十一年后一举成功所能弥补的。在股票的投资当中亏损280万,两间房没有了,风险之大会带给家人生活的压力和无望。

  我们的生活并非能够完全在自己的掌握,我们有许许多多的责任义务,我相信坚持自己的理想,但是对于股票发家致富这种事情在我来看还是存在过多的不确定性,所以我想股市里亏了280万,也失去了十一年的光阴,终得大成,还是晚了。

  评论点赞,腰缠万贯!添加关注,好运常伴!

   炒股怎样毁掉人的一生

   频繁的短线炒股和赌博一样,注意别上瘾,特别注意永远清醒。
有时候炒股和赌博一样上瘾,当你输了,要学会低头,止损有时候也是一种赢。
千万千万别一根筋的想着捞回来,如果真的想,那就换一种方式,比如换一个票而不是加仓它以为用低价平摊平均持仓价格待股价上涨你就可以赚回本的想法,投资在乎一个字,势,趋势,趋势不是一下子形成的,永远学会看清趋势。 炒股倾家荡产一辈子活在痛苦中怎么办

   朋友,财富生不带来,死不带走,你又何必那样纠结呢,真爱生命吧!!!!!
炒股失败了,它是在告诫你中国的股票,像赌博一样碰不得的,学会在失败中反思自己,然后塌下心来,一步一个脚印,踏实做实业,这才是硬道理,天上没有掉馅饼的事。
有一句话说的好,塞翁失马焉知非福这次失败说不定对你人生是一件好事呢 炒股亏很多又失业人生最低谷怎么办

   炒股还是好好学学吧,学好了再进来。失业再继续找工作,加油!人生还很长 怎么做一个正常的人

   怎么了朋友~ 怎么做一个正常人

   新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数
(万股) 申购上限
(万股) 发行价格
(元) 申购日期 中签号
公布日 上市日期 发行
市盈率 中签率
(%) 每中一签约
(万元) 冻结资金
(亿元) 详细
601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看

002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看

002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看

300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看

601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看

601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看

002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看

002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看

002605 姚记扑克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看

300251 光线 查看

300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看

300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看

002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看

300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看

002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看

300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看

002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看

300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看

300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看

300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看

002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看

002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看

002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看

300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看

300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看

300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看

002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看

002597 金禾实业 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看

300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看

300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看

300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看

601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看

002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看

002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看

300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看

300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看

300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看

002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看

002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看

300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看

300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看

300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看

002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看

601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看

300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看

300230 永利带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看

300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看

601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看

002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看

002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看

.