金融
邮储银行打赢防控疫情
股市富翁排行榜
闪牛为你分析:2018年上半年的富翁排行行:
股票代码 股票简称 股东名称 持股数量(万股) 持股比例 持股类别 2008.07.01前收盘价(元) 资产合计(万元)
002024 苏宁电器 张近东 42792.192 29.686 流通受限股份 41.3 1,767,317.53
002153 石基信息 李仲初 3528 63 流通受限股份 68.2 240,609.60
002024 苏宁电器 陈金凤 5727.468 3.973 流通A股 41.3 236,544.43
600143 金发科技 袁志敏 13844.2552 20.98 流通受限股份 17.02 235,629.22
600408 安泰集团 李安民 17541 37.242 流通受限股份 10.16 178,216.56
600143 金发科技 宋子明 8542.4682 12.94 流通受限股份 17.02 145,392.81
002212 南洋股份 郑钟南 10435.211 92.347 流通受限股份 13.39 139,727.48
002097 山河智能 何清华 7270.584 27.421 流通受限股份 18.92 137,559.45
002121 科陆电子 饶陆华 5881.2 49.01 流通受限股份 21.6 127,033.92
002194 武汉凡谷 孟庆南 6372 29.804 流通受限股份 18.99 121,004.28
002194 武汉凡谷 王丽丽 6372 29.804 流通受限股份 18.99 121,004.28
600491 龙元建设 赖振元 15953.6026 41.033 流通受限股份 7.11 113,430.11
002024 苏宁电器 金明 2674.512 1.855 流通A股 41.3 110,457.35
002024 苏宁电器 蒋勇 2674.512 1.855 流通受限股份 41.3 110,457.35
002200 绿大地 何学葵 2403.2214 28.631 流通受限股份 43.5 104,540.13
002182 云海金属 梅小明 5833.926 30.39 流通受限股份 16.08 93,809.53
600352 浙江龙盛 阮伟祥 5728.643 8.693 流通A股 15.08 86,387.94
600352 浙江龙盛 阮伟兴 5483.3258 8.321 流通A股 15.08 82,688.55
600143 金发科技 熊海涛 4841.59 7.34 流通受限股份 17.02 82,403.86
002161 远望谷 徐玉锁 2555.072 39.799 流通受限股份 31.31 79,999.30
600110 中科英华 郑永刚 9058.218 13.903 流通受限股份 8.68 78,625.33
002008 大族激光 高云峰 6906.6473 18.17 流通受限股份 11.33 78,252.31
002052 同洲电子 袁明 9548.4678 42.26 流通受限股份 8.01 76,483.23
002215 诺普信 卢柏强 3895.7949 43.287 流通受限股份 19.44 75,734.25
000002 万科A 刘元生 8252.9697 1.201 流通A股 9.01 74,359.26
002104 江苏恒宝 钱云宝 5875.2 30 流通受限股份 12.34 72,499.97
002028 思源电气 董增平 3112.5384 18.122 流通受限股份 22.5 70,032.11
000718 苏宁环球 张桂平 4188.3579 8.53 流通受限股份 16.5 69,107.91
002173 山下湖 陈夏英 3150 47.01 流通受限股份 21.9 68,985.00
000718 苏宁环球 张康黎 4024.1086 8.196 流通受限股份 16.5 66,397.79
002038 双鹭药业 徐明波 2766.96 22.278 流通受限股份 23.8 65,853.65
600499 科达机电 卢勤 3521.3556 23.584 流通受限股份 18.17 63,983.03
002177 御银股份 杨文江 4768.5679 63.949 流通受限股份 13.15 62,706.67
002151 北斗星通 周儒欣 3063.2 57.256 流通受限股份 20.45 62,642.44
002076 雪莱特 柴国生 9151.4232 49.663 流通受限股份 6.78 62,046.65
002067 景兴纸业 朱在龙 8395 21.42 流通受限股份 7.3 61,283.50
600477 杭萧钢构 单银木 9263.7926 37.418 流通受限股份 6.45 59,751.46
002206 海利得 高利民 3990 42.903 流通受限股份 14.46 57,695.40
601002 晋亿实业 丁建中 8400 11.375 流通受限股份 6.78 56,952.00
002027 七喜控股 易贤忠 12967.759 42.892 流通受限股份 4.28 55,502.01
600410 华胜天成 苏纲 5552.82 15.899 流通受限股份 9.71 53,917.88
002073 青岛软控 袁仲雪 3194.1 22.42 流通受限股份 16.68 53,277.59
002028 思源电气 陈邦栋 2334.4038 13.592 流通受限股份 22.5 52,524.09
002093 国脉科技 陈国鹰 3903.9 29.243 流通受限股份 13.28 51,843.79
600143 金发科技 夏世勇 3003.8028 4.55 流通受限股份 17.02 51,124.72
002197 证通电子 曾胜强 2725.968 31.179 流通受限股份 18.7 50,975.60
002146 荣盛发展 耿建明 6646.2 16.616 流通受限股份 7.63 50,710.51
002028 思源电气 李霞 2252.2641 13.114 流通受限股份 22.5 50,675.94
002217 联合化工 王宜明 2705.238 29.13 流通受限股份 18.4 49,776.38
002018 华星化工 庆祖森 1816.7066 14.467 流通受限股份 27.2 49,414.42
002093 国脉科技 林惠榕 3703.7 27.743 流通受限股份 13.28 49,185.14
600596 新安股份 王伟 801.3345 2.794 流通A股 60.44 48,432.66
002209 达意隆 张颂明 5509.7 64.82 流通受限股份 8.68 47,824.20
002104 江苏恒宝 钱平 3855.6 19.69 流通受限股份 12.34 47,578.10
600143 金发科技 李南京 2755.1648 4.17 流通受限股份 17.02 46,892.90
002054 德美化工 黄冠雄 3120 23.284 流通受限股份 15 46,800.00
002083 孚日股份 孙日贵 8815.4464 14.09 流通受限股份 5.14 45,311.39
002214 大立科技 庞惠民 3157.4174 42.099 流通A股 14.19 44,803.75
002144 宏达经编 沈国甫 3775.9236 35.178 流通受限股份 11.68 44,102.79
002202 金风科技 武钢 1054.8 2.11 流通受限股份 40.03 42,223.64
002132 恒星科技 谢保军 6226 38.178 流通受限股份 6.68 41,589.68
002062 宏润建设 郑宏舫 3049.1596 18.343 流通受限股份 13.61 41,499.06
600048 保利地产 张克强 3061.6251 2.497 流通受限股份 13.49 41,301.32
600503 SST新智 王栋 1983.8 18.035 流通受限股份 20.74 41,144.01
600410 华胜天成 王维航 4220.1432 12.083 流通受限股份 9.71 40,977.59
000100 TCL集团 李东生 9756.24 3.77 流通A股 4.08 39,805.46
002099 海翔药业 罗邦鹏 5516.8868 34.373 流通受限股份 7.18 39,611.25
002048 宁波华翔 周晓峰 4718.71 17.203 流通受限股份 8.35 39,401.23
600352 浙江龙盛 项志峰 2612.064 3.964 流通A股 15.08 39,389.93
002170 芭田股份 黄培钊 3150 33.511 流通受限股份 12.39 39,028.50
002122 天马股份 沈高伟 805.8 5.93 流通受限股份 48 38,678.40
002130 沃尔核材 周和平 3027.2808 55.7 流通受限股份 12.61 38,174.01
002022 科华生物 徐显德 1708.7615 8.122 流通受限股份 22.2 37,934.51
002022 科华生物 唐伟国 1708.7613 8.122 流通受限股份 22.2 37,934.50
002104 江苏恒宝 江浩然 3062.448 15.64 流通受限股份 12.34 37,790.61
000522 白云山A 蒋菲 4200 8.954 流通受限股份 8.94 37,548.00
002022 科华生物 沙立武 1679.4513 7.983 流通A股 22.2 37,283.82
002194 武汉凡谷 孟凡博 1920 8.98 流通受限股份 18.99 36,460.80
600594 益佰制药 窦启玲 3920.8864 21.674 流通受限股份 9.07 35,562.44
002065 东华合创 薛向东 2358.3655 18.23 流通受限股份 14.67 34,597.22
600410 华胜天成 刘建柱 3553.8048 10.175 流通受限股份 9.71 34,507.44
002147 方圆支承 钱森力 1964.9277 20.903 流通受限股份 17.4 34,189.74
600110 中科英华 张子燕 3900 5.986 流通受限股份 8.68 33,852.00
002167 东方锆业 陈潮钿 1612.5 32.25 流通受限股份 20.8 33,540.00
002019 鑫富药业 林关羽 2307.4768 12.075 流通A股 14.53 33,527.64
002103 广博股份 王利平 4407.237 20.177 流通受限股份 7.59 33,450.93
002041 登海种业 李登海 1281.28 7.28 流通A股 25.41 32,557.32
600410 华胜天成 刘燕京 3331.692 9.539 流通受限股份 9.71 32,350.73
002032 苏泊尔 苏增福 2240.0284 10.37 流通受限股份 14.11 31,606.80
600352 浙江龙盛 章荣夫 2074.6847 3.148 流通A股 15.08 31,286.25
002123 荣信股份 左强 972.8435 15.201 流通受限股份 31.71 30,848.87
002139 拓邦电子 武永强 1607.2 32.144 流通受限股份 19 30,536.80
002202 金风科技 郭健 762.03 1.524 流通受限股份 40.03 30,504.06
600340 国祥股份 陈天麟 3381.7052 23.27 流通受限股份 8.92 30,164.81
002018 华星化工 谢平 1083.8534 8.63 流通受限股份 27.2 29,480.81
002120 新海股份 黄新华 4365.1364 37.76 流通受限股份 6.73 29,377.37
600110 中科英华 陈光华 3257.7108 5 流通受限股份 8.68 28,276.93
002133 广宇集团 王鹤鸣 5366.475 21.526 流通受限股份 5.02 26,939.70
600537 海通集团 陈龙海 5208.9086 22.644 流通受限股份 5.13 26,721.70
002122 天马股份 马伟良 551.8 4.06 流通受限股份 48 26,486.40 贾跃亭,贾跃民,贾跃芳一共减持套现多少亿
超过60亿 如果大量发行新股能让A股投资价值回归吗
股市的泡沫不是靠大量发行新股来挤泡沫的,挤泡沫就是靠市场走价值回归,也就是让整个市场都回归到正常估值当中,只有让整个市场都回归到正常合理水平才能让A股投资价值回归,下面说说我个人看法。
股市如果大量发行新股只会给股市增加泡沫,而不是让股市挤泡沫;为什么说大量发行新股会给股市增加泡沫呢其实原因非常简单,因为新股发行定价很多就是已经处于高位,等股票上市之后又在二级市场得到资金的,等上市之后连续涨停板拉高股价,直接把公司市盈率拉高,超出了上市公司的内在价值,既然股价已经超过了内在价值,那肯定就是具有泡沫了,这是大量发行新股给市场增加泡沫股的原因之一。
其次就是等新股上市之后,等过一段时间之后,机构或者大股东就等着被解禁,一旦解禁就是在股价已经炒高了,机构和大股东就是要趁机在股价高位之时,精准逢高套现,让散户投资者进行接盘。这就是大量新股发行的结果,新股太多固然对于市场不是好的现象。
另外想要A股投资价值回归那就必须要控制新股大量发行,最典型的就是从2015年至2017年之间,大盘指数从5178点开始下跌,截止今天8月1日A股市场依旧还在奄奄一息;这几年的A股根本是没有投资价值,很多股民投资者都是亏损累累,在这几年里面真正赚钱的股民投资者寥寥无几。
所以从近几年就的A股行情就可以否决了提问者的观点,大量发行新股带来泡沫是不能让A股投资价值回归。真正想要让A股具有投资价值回归,就一定要把上市工作质量把握好关口,从源头IPO开始抓起,同时也是让已经上市的二级市场有有泡沫的股票进行挤泡沫,没有泡沫的就让价值回归,只有这样才能真正的让A股具有投资价值。
以上这些就是我个人关于新股大量发行和股市挤泡沫,以及怎么样让A股价值回归的分析和看法,这些观点仅供大家参考。
几个重要的几个国际股票指数分别指什么?是什么意思?
日经225平均指数 它是由东京股票交易所第一组挂牌的225种股票的价格所组成.这个由日本经济新闻有限公司(NKS)计算和管理的指数,通过主要国际价格报道媒体加以传播,并且被各国广泛用来作为代表日本股市的参照物。
道琼斯工业平均指数 道·琼斯工业平均股票指数共分四组:第一类是工业平均数,由30种具有代表性的大工业公司的股票组成;第二组是运输业20家铁路公司的股票价格指数;第三组是15家公用事业公司的股票指数;第四组为综合指数,是用前三组的65种股票加总计算得出的指数。人们常说的道·琼斯股票指数通常是指第一组,即道·琼斯工业平均数。
英国金融时报指数 金融时报股票指数是由伦敦证券交易所编制,并在《金融时报》上发布的股票指数。根据样本股票的种数,金融时报股票指数分为30种股票指数、100种股票指数和500种股票指数等三种指数。
香港恒生指数 恒生指数,由香港恒生银行全资附属的恒生指数服务有限公司编制,是以香港股票市场中的33家上市股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价格趋势最有影响的一种股价指数。 中国邮储银行是不是国有商业银行
中国邮储银行是单独的唯一一种,属于“邮政储蓄银行”,因此不属于国有商业银行
国有商业银行是指由国家(财政部、中央汇金公司)直接管控的商业银行,其特点体现在所有的资本都是由国家投资的,是国有金融企业。目前主要有:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行共5家。 中国邮政储蓄银行,属于什么银行
经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准,中国邮政储蓄银行有限责任公司(成立于2007年)于2012年1月21日整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司,依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员,依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务,以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行有限责任公司已有的营业机构、商标、互联网域名和咨询服务电话等保持不变,由股份公司继续使用,各项业务照常进行。客户毋需因此办理任何变更手续。
基本情况如下:
中文名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
中文简称:中国邮政储蓄银行
英文名称:POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA Co., Ltd.
英文简称:POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA
英文缩写:PSBC
股份公司注册资本:人民币肆佰伍拾亿元整
股份公司注册地址:北京市西城区金融大街3号,邮编:100808。
希望对您有所帮助,谢谢
- 上一篇:苹果几次拆股,微软三十多年股价变迁
- 下一篇:茅台股票多少一股