金融
2021年-10月-15日:湖南省玉米价格行情
时间:2021-10-15 08:00
湖南省 2021-10-15 价格信息 | ||||
地级市 | 10-15 | 10-14 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
长沙市 | 2960 | 2980 | -20 | 110 |
株洲市 | 2900 | 2900 | 0 | -60 |
湘潭市 | 3048 | 3048 | 0 | 0 |
衡阳市 | 2400 | 2400 | 0 | -600 |
邵阳市 | 2950 | 2950 | 0 | 110 |
岳阳市 | 2830 | 2830 | 0 | -130 |
常德市 | 2630 | 2630 | 0 | -84 |
张家界市 | 2894 | 2940 | -46 | -6 |
益阳市 | 2900 | 2850 | 50 | 0 |
郴州市 | 2350 | 2425 | -75 | -680 |
永州市 | 2943 | 2900 | 43 | -37 |
怀化市 | 2800 | 2900 | -100 | -150 |
娄底市 | 2685 | 2675 | 10 | -315 |
湘西 | 2808 | 2839 | -31 | -155 |
- 上一篇:东方财富网qh铜价格
- 下一篇:2021年-10月-15日:河南省玉米价格行情