金融
2021年-10月-11日:湖南省玉米价格行情
时间:2021-10-11 07:35
湖南省 2021-10-11 价格信息 | ||||
地级市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
长沙市 | 2860 | 2850 | 10 | -110 |
株洲市 | 3020 | 2750 | 270 | 50 |
湘潭市 | 3048 | 3048 | 0 | 48 |
衡阳市 | 2775 | 3000 | -225 | -225 |
邵阳市 | 2680 | 2730 | -50 | -190 |
岳阳市 | 2960 | 2960 | 0 | -140 |
常德市 | 2671 | 2671 | 0 | -95 |
张家界市 | 2940 | 2926 | 14 | -106 |
益阳市 | 2980 | 2980 | 0 | 40 |
郴州市 | 2500 | 3030 | -530 | -530 |
永州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
怀化市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
娄底市 | 3000 | 2980 | 20 | 0 |
湘西 | 2856 | 2887 | -31 | -217 |
- 上一篇:2021年-10月-11日:河南省玉米价格行情
- 下一篇:以上分析点位;盘中行情多变