金融
2021年-10月-8日:河南生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-10-09 03:05
河南 2021-10-08 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
郑州市 | 10.75 | 10.00 | 0.75 | -0.28 |
开封市 | 10.56 | 10.53 | 0.03 | -0.23 |
洛阳市 | 10.53 | 10.25 | 0.28 | 0.08 |
平顶山市 | 10.13 | 10.20 | -0.07 | 0.03 |
安阳市 | 10.18 | 9.70 | 0.48 | -0.02 |
鹤壁市 | 10.73 | 10.79 | -0.06 | 0.13 |
新乡市 | 10.60 | 9.50 | 1.10 | 0.60 |
焦作市 | 9.20 | 10.00 | -0.80 | -1.30 |
濮阳市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.20 |
许昌市 | 10.00 | 10.40 | -0.40 | -0.60 |
漯河市 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 |
三门峡市 | 10.02 | 9.95 | 0.07 | -0.43 |
南阳市 | 10.08 | 10.07 | 0.01 | -0.57 |
商丘市 | 11.16 | 11.28 | -0.12 | 0.73 |
信阳市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
周口市 | 10.13 | 10.70 | -0.57 | -0.87 |
驻马店市 | 10.19 | 10.30 | -0.11 | -0.29 |
省直辖 | 9.80 | 10.10 | -0.30 | -1.22 |
- 上一篇:基金净值007412
- 下一篇:华为P50Pro实操图