金融
2021年-10月-08日:湖南省玉米价格行情
时间:2021-10-08 08:22
湖南省 2021-10-08 价格信息 | ||||
地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
长沙市 | 2850 | 2850 | 0 | 20 |
株洲市 | 2960 | 2960 | 0 | -33 |
湘潭市 | 3048 | 3048 | 0 | 48 |
衡阳市 | 3000 | 2920 | 80 | 0 |
邵阳市 | 2840 | 2893 | -53 | -60 |
岳阳市 | 2960 | 2960 | 0 | -140 |
常德市 | 2714 | 2766 | -52 | -52 |
张家界市 | 2900 | 3005 | -105 | -126 |
益阳市 | 2900 | 2980 | -80 | -50 |
郴州市 | 3030 | 3030 | 0 | 0 |
永州市 | 2980 | 2900 | 80 | -20 |
怀化市 | 2950 | 2950 | 0 | 75 |
娄底市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
湘西 | 2963 | 3015 | -52 | -106 |
- 上一篇:2021年-10月-08日:河南省玉米价格行情
- 下一篇:因为黄线承接不上去了